产品 | 年份 | 月份 | 贸易方式 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2016年 | 8月 | 保税仓库进出境货物 | 993270 | 427106 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 8月 | 保税区仓储转口货物 | 71760 | 94766 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 8月 | 边境小额贸易 | 0 | 0 | 212000 | 56025 |
复合肥 | 2016年 | 8月 | 其他 | 25 | 211 | 88000 | 47414 |
复合肥 | 2016年 | 8月 | 一般贸易 | 42215954 | 20980400 | 560160 | 250258 |
复合肥 | 2016年 | 8月 | 2016 | 43281009 | 21502483 | 860160 | 353697 |
(关键字:复合肥 贸易方式 复合肥进出口数据统计)