产品 | 年份 | 月份 | 贸易国 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 24000 | 17880 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 波兰 | 0 | 0 | 80000 | 58470 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 德国 | 3191054 | 879774 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 俄罗斯联邦 | 104911930 | 23391303 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 韩国 | 0 | 0 | 10829302 | 2855612 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 加拿大 | 101475000 | 22682654 | 6000 | 5805 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 立陶宛 | 1014000 | 263744 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 美国 | 21445017 | 5483809 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 南非 | 0 | 0 | 50000 | 33200 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 日本 | 3500 | 3378 | 11910000 | 3394739 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 台湾省 | 12000 | 9120 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 泰国 | 0 | 0 | 5500000 | 1540000 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 危地马拉 | 0 | 0 | 1000 | 878 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 叙利亚 | 0 | 0 | 2900 | 2728 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 以色列 | 31839000 | 7036419 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 30000 | 23217 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 越南 | 0 | 0 | 20000 | 14330 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 智利 | 0 | 0 | 24000 | 15324 |
氯化钾 | 2016年 | 8月 | 2016 | 263891501 | 59750201 | 28477202 | 7962183 |
(关键字:氯化钾进出口 贸易国)