单位:千克/美元
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿富汗 | 0 | 0 | 250000 | 84500 |
阿根廷 | 0 | 0 | 21631000 | 7332909 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 500000 | 164000 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 18148 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 52000 | 17888 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 40558000 | 13621006 |
保加利亚 | 0 | 0 | 75000 | 51458 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25000 | 19750 |
波兰 | 0 | 0 | 12000 | 9284 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 25000 | 8550 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 6320000 | 2082440 |
菲律宾 | 0 | 0 | 7100030 | 2169695 |
芬兰 | 0 | 0 | 22000 | 13975 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 3600000 | 1186200 |
韩国 | 0 | 0 | 3340000 | 1137805 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 150000 | 52170 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 1088000 | 514286 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 104000 | 43089 |
马来西亚 | 0 | 0 | 5357460 | 1767752 |
美国 | 0 | 101 | 527000 | 388448 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 37100000 | 12391400 |
缅甸 | 0 | 0 | 540000 | 181882 |
南非 | 0 | 0 | 49000 | 34380 |
日本 | 0 | 0 | 7396950 | 2588156 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 66000 | 41105 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 58000 | 23552 |
台湾省 | 0 | 0 | 540000 | 195458 |
泰国 | 0 | 0 | 26658000 | 8785798 |
危地马拉 | 0 | 0 | 5000000 | 2100000 |
西班牙 | 25 | 685 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 60 | 1947 |
新西兰 | 0 | 0 | 68945500 | 23077377 |
伊朗 | 0 | 0 | 2400000 | 825078 |
意大利 | 0 | 0 | 22000 | 15875 |
印度 | 0 | 0 | 241148995 | 80083554 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 16933500 | 5484342 |
越南 | 0 | 0 | 45615550 | 15187994 |
2016 | 25 | 786 | 543235045 | 181701251 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿富汗 | 0 | 0 | 250000 | 84500 |
阿根廷 | 0 | 0 | 21631000 | 7332909 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 500000 | 164000 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 18148 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 52000 | 17888 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 40558000 | 13621006 |
保加利亚 | 0 | 0 | 75000 | 51458 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25000 | 19750 |
波兰 | 0 | 0 | 12000 | 9284 |
德国 | 0 | 101 | 0 | 0 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 25000 | 8550 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 6320000 | 2082440 |
菲律宾 | 0 | 0 | 7100030 | 2169695 |
芬兰 | 0 | 0 | 22000 | 13975 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 3600000 | 1186200 |
韩国 | 0 | 0 | 3340000 | 1137805 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 150000 | 52170 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 1088000 | 514286 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 104000 | 43089 |
马来西亚 | 0 | 0 | 5357460 | 1767752 |
美国 | 0 | 0 | 527000 | 388448 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 37100000 | 12391400 |
缅甸 | 0 | 0 | 540000 | 181882 |
南非 | 0 | 0 | 49000 | 34380 |
日本 | 0 | 0 | 7376800 | 2581327 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 66000 | 41105 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 58000 | 23552 |
台湾省 | 0 | 0 | 540000 | 195458 |
泰国 | 0 | 0 | 26658000 | 8785798 |
危地马拉 | 0 | 0 | 5000000 | 2100000 |
西班牙 | 25 | 685 | 0 | 0 |
香港 | 0 | 0 | 20150 | 6829 |
新加坡 | 0 | 0 | 60 | 1947 |
新西兰 | 0 | 0 | 68945500 | 23077377 |
伊朗 | 0 | 0 | 2400000 | 825078 |
意大利 | 0 | 0 | 22000 | 15875 |
印度 | 0 | 0 | 241148995 | 80083554 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 16933500 | 5484342 |
越南 | 0 | 0 | 45615550 | 15187994 |
2016 | 25 | 786 | 543235045 | 181701251 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 500000 | 157500 |
福建省 | 0 | 0 | 22465000 | 7290520 |
广东省 | 0 | 0 | 55002240 | 18100209 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 1897000 | 682920 |
贵州省 | 0 | 0 | 225421005 | 74323759 |
河北省 | 0 | 0 | 200000 | 71078 |
湖北省 | 0 | 0 | 208638000 | 70567331 |
江苏省 | 0 | 0 | 124000 | 54075 |
山东省 | 0 | 0 | 1092000 | 481761 |
上海市 | 25 | 786 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1784300 | 1248987 |
云南省 | 0 | 0 | 16141500 | 5417343 |
重庆市 | 0 | 0 | 9970000 | 3305768 |
2016 | 25 | 786 | 543235045 | 181701251 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 0 | 0 | 7780000 | 2582960 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 17875000 | 5943663 |
合肥海关 | 0 | 0 | 500000 | 157500 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 90 | 2542 |
济南海关 | 0 | 0 | 104000 | 43089 |
昆明海关 | 0 | 0 | 10507650 | 3568775 |
南京海关 | 0 | 0 | 197620000 | 66321798 |
南宁海关 | 0 | 0 | 162756645 | 54235501 |
青岛海关 | 0 | 0 | 988000 | 438672 |
上海海关 | 25 | 786 | 300 | 367 |
天津海关 | 0 | 0 | 296500 | 144401 |
武汉海关 | 0 | 0 | 13282000 | 4985288 |
厦门海关 | 0 | 0 | 22465000 | 7290520 |
湛江海关 | 0 | 0 | 106822360 | 34605150 |
重庆海关 | 0 | 0 | 2237500 | 1381025 |
2016 | 25 | 786 | 543235045 | 181701251 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 3612000 | 1179018 |
一般贸易 | 25 | 786 | 539623045 | 180522233 |
2016 | 25 | 786 | 543235045 | 181701251 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 0 | 101 | 0 | 0 |
江海运输 | 25 | 685 | 532727305 | 178129934 |
汽车运输 | 0 | 0 | 4495090 | 1457990 |
铁路运输 | 0 | 0 | 6012650 | 2113327 |
2016 | 25 | 786 | 543235045 | 181701251 |
(关键字:磷酸二铵 进出口数据统计)