产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
10月27日 | 10月20日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 194-195 | 191-195 |
波罗的海 | 192-195 | 189-195 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 206-208 | 203-208 | |
阿拉伯海湾 | 208-210 | 200-205 | |
中国 | 210-215 | 202-205 | |
巴西(cfr) | 207-211 | 202-205 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾 | 194-217 | 192-210 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 194-199 | 192-204 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 202-217 | 198-210 | |
伊朗 | 195-200 | 195-200 | |
埃及 | 220 | 205-215 | |
阿尔及利亚 | 215-223 | 208-220 | |
北非 | 215-223 | 205-220 | |
中国 | 214-216 | 210-215 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 212-215 | 200-204 | |
东南亚(cfr) | 218-220 | 216-218 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 199-202 | 196-197 | |
巴西(cfr) | 217-221 | 212-215 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 197-202 | 195-207 | |
美国海湾(CFRmetric) | 212-217 | 209-223 | |
法国大西洋(fca欧元) | 221-225 | 215-220 | |
波罗的海 | 204-210 | 197-205 |
(关键字:尿素 国际 价格)