产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
10月27日 | 10月20日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 320-325 | 325-330 |
突尼斯 | 345-350 | 345-350 | |
摩洛哥 | 338-355 | 338-355 | |
立陶宛 | 335-340 | 335-340 | |
俄罗斯/黑海 | 320-325 | 320-325 | |
中国 | 295-300 | 297-300 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 314-328 | 314-328 | |
墨西哥 | 342-345 | 342-345 | |
澳大利亚 | 300-305 | 300-305 | |
美国海湾(内销) | 304-305 | 305-310 | |
佛罗里达 | 320-330 | 320-330 | |
中国内销出厂 | 289-311 | 289-311 | |
比荷卢 | 350 | 370-375 | |
磷酸一铵(FOB散装) | 波罗的海 | 325-330 | 325-330 |
中国11-44 | 250-255 | 250-255 | |
中国10-50 | 295-300 | 295-300 | |
中国11-52 | 330-335 | 330-335 | |
摩洛哥 | 342-345 | 342-345 | |
重过磷酸钙(FOB散装) | 突尼斯 | 275-280 | 275-280 |
摩洛哥 | 275-290 | 275-290 | |
中国 | 260-270 | 260-270 | |
地中海东部(黎巴嫩/以色列) | 267-275 | 267-275 | |
产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
10月27日 | 10月20日 | ||
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 355-360 | 355-360 |
巴西一铵 | 335-345 | 340-348 | |
印度(二铵合同价) | 305-315 | 305-315 | |
巴基斯坦 cfr | 315-318 | 315-316 |
(关键字:磷肥 国际磷肥 价格)