产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
11月17日 | 11月10日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 218-223 | 202-213 |
波罗的海 | 203-210 | 205-210 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 232-237 | 218-223 | |
阿拉伯海湾 | 230-235 | 220-225 | |
中国 | 230-238 | 225-230 | |
巴西(cfr) | 230-240 | 220-230 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾 | 210-257 | 203-230 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 210-244 | 203-214 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 230-257 | 214-230 | |
伊朗 | 230-232 | 210-215 | |
埃及 | 240-270 | 225-230 | |
阿尔及利亚 | 235-273 | 225-235 | |
北非 | 235-273 | 225-235 | |
中国 | 230-240 | 225-235 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 225-240 | 214-218 | |
东南亚(cfr) | 237-245 | 226-233 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 215-230 | 207-215 | |
巴西(cfr) | 240-250 | 230-240 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 212-243 | 205-215 | |
美国海湾(CFRmetric) | 228-262 | 220-231 | |
法国大西洋(fca欧元) | 275-280 | 235-240 | |
波罗的海 | 230-250 | 215-220 |
(关键字:尿素 国际 价格)