产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
12月8日 | 12月1日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 208-210 | 210-215 |
波罗的海 | 206-210 | 210-215 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 222-226 | 224-229 | |
阿拉伯海湾 | 220-225 | 220-225 | |
中国 | 228-230 | 230-235 | |
巴西(cfr) | 225-230 | 230-235 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾 | 211-231 | 210-229 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 211-217 | 210-224 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 217-231 | 222-229 | |
伊朗 | 210-220 | 212-223 | |
埃及 | 232-240 | 245-255 | |
阿尔及利亚 | 223-243 | 245-258 | |
北非 | 223-243 | 245-258 | |
中国 | 240-245 | 240-245 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 227-231 | 232-234 | |
东南亚(cfr) | 240-245 | 243-245 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 209-210 | 217-225 | |
巴西(cfr) | 235-240 | 240-245 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 215-220 | 214-226 | |
美国海湾(CFRmetric) | 231-237 | 230-244 | |
法国大西洋(fca欧元) | 255-265 | 270-275 | |
波罗的海 | 215-225 | 215-230 |
(关键字:尿素 国际 价格)