产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
合成氨 | 2016年 | 11月 | 澳门 | 0 | 0 | 1500000 | 174079 |
合成氨 | 2016年 | 11月 | 德国 | 39 | 996 | 0 | 0 |
合成氨 | 2016年 | 11月 | 韩国 | 128250 | 177356 | 0 | 0 |
合成氨 | 2016年 | 11月 | 加拿大 | 37 | 2529 | 0 | 0 |
合成氨 | 2016年 | 11月 | 美国 | 9 | 3227 | 0 | 0 |
合成氨 | 2016年 | 11月 | 日本 | 63770 | 110803 | 0 | 0 |
合成氨 | 2016年 | 11月 | 台湾省 | 263688 | 268545 | 0 | 0 |
合成氨 | 2016年 | 11月 | 西班牙 | 10 | 166 | 0 | 0 |
合成氨 | 2016年 | 11月 | 新加坡 | 27 | 449 | 0 | 0 |
合成氨 | 2016年 | 11月 | 英国 | 758 | 7043 | 0 | 0 |
合成氨 | 2016年 | 11月 | 越南 | 0 | 0 | 28900 | 33130 |
合成氨 | 2016年 | 11月 | 2016 | 456588 | 571114 | 1528900 | 207209 |
(关键字:合成氨 产销国)