单位:千克/美元
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 125000 | 38788 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 834920 | 286364 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 2000000 | 654340 |
保加利亚 | 0 | 0 | 49000 | 29265 |
朝鲜 | 0 | 0 | 372000 | 156360 |
德国 | 2 | 143 | 0 | 0 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 24800 | 16650 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 25000 | 21910 |
菲律宾 | 0 | 0 | 6600030 | 2231407 |
斐济 | 0 | 0 | 678780 | 213816 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 9200000 | 2649600 |
韩国 | 0 | 0 | 39000 | 30219 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 102000 | 39774 |
马来西亚 | 0 | 0 | 3263300 | 1039071 |
美国 | 0 | 0 | 443500 | 309973 |
墨西哥 | 0 | 0 | 14000000 | 4120000 |
南非 | 0 | 0 | 48000 | 34080 |
日本 | 75 | 438 | 12955980 | 4233298 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 5000 | 5125 |
台湾省 | 0 | 0 | 90000 | 52655 |
泰国 | 0 | 0 | 293000 | 191785 |
危地马拉 | 0 | 0 | 7115000 | 2333720 |
新加坡 | 0 | 0 | 170 | 5629 |
新西兰 | 0 | 0 | 1297000 | 422784 |
伊朗 | 0 | 0 | 2000000 | 691970 |
意大利 | 0 | 0 | 42000 | 33805 |
印度 | 0 | 0 | 20095850 | 6209218 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 9762750 | 3073945 |
英国 | 0 | 0 | 22000 | 17170 |
越南 | 0 | 0 | 54065350 | 17726376 |
2017 | 77 | 581 | 145549430 | 46869097 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 125000 | 38788 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 834920 | 286364 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 2000000 | 654340 |
保加利亚 | 0 | 0 | 49000 | 29265 |
朝鲜 | 0 | 0 | 372000 | 156360 |
德国 | 2 | 143 | 0 | 0 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 24800 | 16650 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 25000 | 21910 |
菲律宾 | 0 | 0 | 6600030 | 2231407 |
斐济 | 0 | 0 | 678780 | 213816 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 9200000 | 2649600 |
韩国 | 0 | 0 | 39000 | 30219 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 102000 | 39774 |
马来西亚 | 0 | 0 | 3188300 | 1012821 |
美国 | 0 | 0 | 443500 | 309973 |
墨西哥 | 0 | 0 | 14000000 | 4120000 |
南非 | 0 | 0 | 48000 | 34080 |
日本 | 75 | 438 | 12935980 | 4226748 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 5000 | 5125 |
台湾省 | 0 | 0 | 90000 | 52655 |
泰国 | 0 | 0 | 293000 | 191785 |
危地马拉 | 0 | 0 | 7115000 | 2333720 |
香港 | 0 | 0 | 704500 | 222769 |
新加坡 | 0 | 0 | 170 | 5629 |
新西兰 | 0 | 0 | 1297000 | 422784 |
伊朗 | 0 | 0 | 2000000 | 691970 |
意大利 | 0 | 0 | 42000 | 33805 |
印度 | 0 | 0 | 20095850 | 6209218 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 9762750 | 3073945 |
英国 | 0 | 0 | 22000 | 17170 |
越南 | 0 | 0 | 53455850 | 17536407 |
2017 | 77 | 581 | 145549430 | 46869097 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 8615000 | 2792920 |
福建省 | 0 | 0 | 7040540 | 2273773 |
广东省 | 0 | 0 | 1049200 | 344192 |
贵州省 | 0 | 0 | 19619000 | 6311700 |
湖北省 | 0 | 0 | 25845440 | 7960546 |
江苏省 | 0 | 0 | 121000 | 45160 |
辽宁省 | 0 | 0 | 180000 | 75720 |
山东省 | 0 | 0 | 52000 | 23140 |
上海市 | 77 | 581 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1306220 | 922113 |
云南省 | 0 | 0 | 72440030 | 23434097 |
重庆市 | 0 | 0 | 9281000 | 2685736 |
2017 | 77 | 581 | 145549430 | 46869097 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 0 | 0 | 3372000 | 1086360 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 6450000 | 2006700 |
合肥海关 | 0 | 0 | 1500000 | 459200 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 200 | 6236 |
济南海关 | 0 | 0 | 52000 | 23140 |
昆明海关 | 0 | 0 | 38572000 | 12836682 |
南京海关 | 0 | 0 | 31919440 | 9644790 |
南宁海关 | 0 | 0 | 36781030 | 11479803 |
青岛海关 | 0 | 0 | 5000 | 4350 |
上海海关 | 77 | 581 | 15000 | 10509 |
天津海关 | 0 | 0 | 56000 | 44495 |
武汉海关 | 0 | 0 | 7170000 | 2333596 |
厦门海关 | 0 | 0 | 7040540 | 2273773 |
湛江海关 | 0 | 0 | 10585000 | 3561698 |
重庆海关 | 0 | 0 | 2031220 | 1097765 |
2017 | 77 | 581 | 145549430 | 46869097 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 75 | 438 | 0 | 0 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 12830000 | 4082912 |
一般贸易 | 2 | 143 | 132719430 | 42786185 |
2017 | 77 | 581 | 145549430 | 46869097 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 2 | 143 | 2000 | 1326 |
江海运输 | 75 | 438 | 106603230 | 33868493 |
汽车运输 | 0 | 0 | 17120200 | 5558038 |
铁路运输 | 0 | 0 | 21824000 | 7441240 |
2017 | 77 | 581 | 145549430 | 46869097 |
(关键字:磷酸二铵 进出口数据统计)