产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
6月22日 | 6月15日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 185-190 | 185-190 |
波罗的海 | 186-190 | 186-190 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 200-205 | 200-205 | |
阿拉伯海湾 | 200-205 | 205-210 | |
中国 | 225-228 | 226-228 | |
巴西(cfr) | 195-200 | 200-203 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾 | 152-200 | 157-207 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 152-158 | 157-167 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 190-200 | 195-207 | |
伊朗 | 190-195 | 195-198 | |
埃及 | 192 | 202-206 | |
阿尔及利亚 | 196 | 206-210 | |
北非 | 192-196 | 202-210 | |
中国 | 210-215 | 215-220 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 206-210 | 210-212 | |
东南亚(cfr) | 210-218 | 217-223 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 153-185 | 157-192 | |
巴西(cfr) | 205-210 | 210-213 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 160-166 | 164-173 | |
美国海湾(CFRmetric) | 171-177 | 175-185 | |
法国大西洋(fca欧元) | 205-210 | 208-225 | |
波罗的海 | 180-190 | 181-191 |
(关键字:尿素 国际 价格)