产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸钾 | 2017年 | 5月 | 大连海关 | 248000 | 77353 | 236300 | 92803 |
硫酸钾 | 2017年 | 5月 | 广州海关 | 0 | 0 | 500 | 1600 |
硫酸钾 | 2017年 | 5月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 142700 | 50162 |
硫酸钾 | 2017年 | 5月 | 满洲里海关 | 3657200 | 965501 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2017年 | 5月 | 南京海关 | 0 | 0 | 6000 | 8760 |
硫酸钾 | 2017年 | 5月 | 青岛海关 | 0 | 0 | 241160 | 118009 |
硫酸钾 | 2017年 | 5月 | 上海海关 | 5001 | 9475 | 100 | 290 |
硫酸钾 | 2017年 | 5月 | 湛江海关 | 24500 | 12691 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2017年 | 5月 | 2017 | 3934701 | 1065020 | 626760 | 271624 |
(关键字:硫酸钾进出口 海关关区)