单位:千克/美元
产品 | 年/月 | 产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年8月 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 473000 | 111717 |
尿素 | 2017年8月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 5000 | 2059 |
尿素 | 2017年8月 | 奥地利 | 0 | 0 | 7 | 70 |
尿素 | 2017年8月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 3409050 | 896232 |
尿素 | 2017年8月 | 澳门 | 0 | 0 | 13460 | 5552 |
尿素 | 2017年8月 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 42000 | 10836 |
尿素 | 2017年8月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 18000 | 12404 |
尿素 | 2017年8月 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 22000 | 5764 |
尿素 | 2017年8月 | 巴西 | 3000 | 750 | 380000 | 99560 |
尿素 | 2017年8月 | 贝宁 | 0 | 0 | 880000 | 219245 |
尿素 | 2017年8月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 3467350 | 1069188 |
尿素 | 2017年8月 | 德国 | 35890 | 74518 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年8月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 5250000 | 1102500 |
尿素 | 2017年8月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 196000 | 53384 |
尿素 | 2017年8月 | 古巴 | 0 | 0 | 32745000 | 7581229 |
尿素 | 2017年8月 | 韩国 | 0 | 0 | 34387100 | 7988104 |
尿素 | 2017年8月 | 荷兰 | 120000 | 91945 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年8月 | 吉布提 | 0 | 0 | 5000 | 2511 |
尿素 | 2017年8月 | 加拿大 | 0 | 0 | 18000 | 4680 |
尿素 | 2017年8月 | 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 12000 | 16680 |
尿素 | 2017年8月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 14000 | 3327 |
尿素 | 2017年8月 | 老挝 | 0 | 0 | 1196500 | 471421 |
尿素 | 2017年8月 | 留尼汪 | 0 | 0 | 40000 | 11060 |
尿素 | 2017年8月 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 1036000 | 244123 |
尿素 | 2017年8月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 1422750 | 356387 |
尿素 | 2017年8月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 77000 | 19756 |
尿素 | 2017年8月 | 美国 | 4788 | 8185 | 5638046 | 1480039 |
尿素 | 2017年8月 | 蒙古 | 0 | 0 | 30000 | 7134 |
尿素 | 2017年8月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 6625000 | 1429577 |
尿素 | 2017年8月 | 缅甸 | 0 | 0 | 67843500 | 17356768 |
尿素 | 2017年8月 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 2000 | 484 |
尿素 | 2017年8月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 30032000 | 6153447 |
尿素 | 2017年8月 | 日本 | 9490 | 13461 | 7130500 | 1876727 |
尿素 | 2017年8月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 112500 | 25463 |
尿素 | 2017年8月 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 20000 | 4459 |
尿素 | 2017年8月 | 台湾省 | 0 | 0 | 17546500 | 4038615 |
尿素 | 2017年8月 | 泰国 | 0 | 0 | 656000 | 161826 |
尿素 | 2017年8月 | 突尼斯 | 0 | 0 | 66000 | 15576 |
尿素 | 2017年8月 | 土耳其 | 0 | 0 | 2000 | 1860 |
尿素 | 2017年8月 | 西班牙 | 0 | 0 | 440000 | 109720 |
尿素 | 2017年8月 | 希腊 | 0 | 0 | 22000 | 5720 |
尿素 | 2017年8月 | 香港 | 0 | 0 | 929984 | 239997 |
尿素 | 2017年8月 | 新加坡 | 0 | 0 | 330756 | 71937 |
尿素 | 2017年8月 | 新西兰 | 0 | 0 | 1152000 | 358580 |
尿素 | 2017年8月 | 叙利亚 | 0 | 0 | 23500 | 7769 |
尿素 | 2017年8月 | 也门共和国 | 0 | 0 | 4499000 | 999465 |
尿素 | 2017年8月 | 意大利 | 0 | 0 | 20000 | 5240 |
尿素 | 2017年8月 | 印度 | 5 | 362 | 1127800 | 306070 |
尿素 | 2017年8月 | 越南 | 0 | 0 | 6300000 | 1370250 |
尿素 | 2017年8月 | 智利 | 0 | 0 | 13025397 | 2854659 |
产品 | 年/月 | 贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年8月 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 473000 | 111717 |
尿素 | 2017年8月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 5000 | 2059 |
尿素 | 2017年8月 | 奥地利 | 0 | 0 | 7 | 70 |
尿素 | 2017年8月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 3409050 | 896232 |
尿素 | 2017年8月 | 澳门 | 0 | 0 | 13460 | 5552 |
尿素 | 2017年8月 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 42000 | 10836 |
尿素 | 2017年8月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 18000 | 12404 |
尿素 | 2017年8月 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 22000 | 5764 |
尿素 | 2017年8月 | 巴西 | 3000 | 750 | 380000 | 99560 |
尿素 | 2017年8月 | 贝宁 | 0 | 0 | 880000 | 219245 |
尿素 | 2017年8月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 3467350 | 1069188 |
尿素 | 2017年8月 | 德国 | 5190 | 13607 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年8月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 5250000 | 1102500 |
尿素 | 2017年8月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 196000 | 53384 |
尿素 | 2017年8月 | 古巴 | 0 | 0 | 32745000 | 7581229 |
尿素 | 2017年8月 | 韩国 | 0 | 0 | 34387100 | 7988104 |
尿素 | 2017年8月 | 荷兰 | 120000 | 91945 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年8月 | 吉布提 | 0 | 0 | 5000 | 2511 |
尿素 | 2017年8月 | 加拿大 | 0 | 0 | 18000 | 4680 |
尿素 | 2017年8月 | 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 12000 | 16680 |
尿素 | 2017年8月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 14000 | 3327 |
尿素 | 2017年8月 | 老挝 | 0 | 0 | 1196500 | 471421 |
尿素 | 2017年8月 | 留尼汪 | 0 | 0 | 40000 | 11060 |
尿素 | 2017年8月 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 1036000 | 244123 |
尿素 | 2017年8月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 1422750 | 356387 |
尿素 | 2017年8月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 77000 | 19756 |
尿素 | 2017年8月 | 美国 | 4793 | 8547 | 5638046 | 1480039 |
尿素 | 2017年8月 | 蒙古 | 0 | 0 | 30000 | 7134 |
尿素 | 2017年8月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 6625000 | 1429577 |
尿素 | 2017年8月 | 缅甸 | 0 | 0 | 67843500 | 17356768 |
尿素 | 2017年8月 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 2000 | 484 |
尿素 | 2017年8月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 30032000 | 6153447 |
尿素 | 2017年8月 | 日本 | 9930 | 15348 | 7130500 | 1876727 |
尿素 | 2017年8月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 112500 | 25463 |
尿素 | 2017年8月 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 20000 | 4459 |
尿素 | 2017年8月 | 台湾省 | 0 | 0 | 17546500 | 4038615 |
尿素 | 2017年8月 | 泰国 | 0 | 0 | 656000 | 161826 |
尿素 | 2017年8月 | 突尼斯 | 0 | 0 | 66000 | 15576 |
尿素 | 2017年8月 | 土耳其 | 0 | 0 | 2000 | 1860 |
尿素 | 2017年8月 | 西班牙 | 0 | 0 | 440000 | 109720 |
尿素 | 2017年8月 | 希腊 | 0 | 0 | 22000 | 5720 |
尿素 | 2017年8月 | 香港 | 0 | 0 | 929984 | 239997 |
尿素 | 2017年8月 | 新加坡 | 0 | 0 | 330756 | 71937 |
尿素 | 2017年8月 | 新西兰 | 0 | 0 | 1152000 | 358580 |
尿素 | 2017年8月 | 叙利亚 | 0 | 0 | 23500 | 7769 |
尿素 | 2017年8月 | 也门共和国 | 0 | 0 | 4499000 | 999465 |
尿素 | 2017年8月 | 意大利 | 0 | 0 | 20000 | 5240 |
尿素 | 2017年8月 | 印度 | 0 | 0 | 1127800 | 306070 |
尿素 | 2017年8月 | 英国 | 30700 | 60911 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年8月 | 越南 | 0 | 0 | 6300000 | 1370250 |
尿素 | 2017年8月 | 智利 | 0 | 0 | 13025397 | 2854659 |
产品 | 年/月 | 收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年8月 | 北京市 | 1625 | 1513 | 152007 | 43250 |
尿素 | 2017年8月 | 甘肃省 | 0 | 0 | 518600 | 133730 |
尿素 | 2017年8月 | 广东省 | 5791 | 8582 | 970350 | 205349 |
尿素 | 2017年8月 | 贵州省 | 0 | 0 | 32120 | 8288 |
尿素 | 2017年8月 | 海南省 | 0 | 0 | 36300000 | 7505250 |
尿素 | 2017年8月 | 河北省 | 0 | 0 | 40361500 | 9467603 |
尿素 | 2017年8月 | 河南省 | 0 | 0 | 822875 | 230712 |
尿素 | 2017年8月 | 湖北省 | 0 | 0 | 1480000 | 405732 |
尿素 | 2017年8月 | 江苏省 | 9186 | 12614 | 25283765 | 5831146 |
尿素 | 2017年8月 | 江西省 | 0 | 0 | 200 | 200 |
尿素 | 2017年8月 | 辽宁省 | 0 | 0 | 1634800 | 597637 |
尿素 | 2017年8月 | 内蒙古自治区 | 0 | 0 | 23695500 | 5218612 |
尿素 | 2017年8月 | 青海省 | 0 | 0 | 708200 | 178394 |
尿素 | 2017年8月 | 山东省 | 123000 | 92695 | 65949350 | 15850054 |
尿素 | 2017年8月 | 山西省 | 0 | 0 | 5304000 | 1271640 |
尿素 | 2017年8月 | 陕西省 | 0 | 0 | 1358000 | 334830 |
尿素 | 2017年8月 | 上海市 | 33282 | 74950 | 386443 | 102892 |
尿素 | 2017年8月 | 四川省 | 729 | 754 | 17306450 | 4545456 |
尿素 | 2017年8月 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 4105200 | 1046627 |
尿素 | 2017年8月 | 云南省 | 0 | 0 | 18409000 | 5122485 |
尿素 | 2017年8月 | 浙江省 | 0 | 0 | 64000 | 37365 |
尿素 | 2017年8月 | 重庆市 | 0 | 0 | 3841340 | 1031919 |
产品 | 年/月 | 海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年8月 | 北京海关 | 1005 | 893 | 7 | 70 |
尿素 | 2017年8月 | 成都海关 | 729 | 754 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年8月 | 大连海关 | 0 | 0 | 3807350 | 1209018 |
尿素 | 2017年8月 | 拱北海关 | 120 | 612 | 13460 | 5552 |
尿素 | 2017年8月 | 广州海关 | 1133 | 2524 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年8月 | 海口海关 | 0 | 0 | 36300000 | 7505250 |
尿素 | 2017年8月 | 呼和浩特海关 | 0 | 0 | 30000 | 7134 |
尿素 | 2017年8月 | 黄埔海关 | 5158 | 6066 | 107190 | 18316 |
尿素 | 2017年8月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 51010000 | 13688849 |
尿素 | 2017年8月 | 南京海关 | 0 | 0 | 25236465 | 5823958 |
尿素 | 2017年8月 | 宁波海关 | 0 | 0 | 4000 | 17130 |
尿素 | 2017年8月 | 青岛海关 | 123000 | 92695 | 60906875 | 14639202 |
尿素 | 2017年8月 | 上海海关 | 42468 | 87564 | 224743 | 52009 |
尿素 | 2017年8月 | 深圳海关 | 0 | 0 | 855020 | 184252 |
尿素 | 2017年8月 | 沈阳海关 | 0 | 0 | 3000000 | 621000 |
尿素 | 2017年8月 | 石家庄海关 | 0 | 0 | 6600000 | 1452000 |
尿素 | 2017年8月 | 天津海关 | 0 | 0 | 60333300 | 13867088 |
尿素 | 2017年8月 | 乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 20000 | 4459 |
尿素 | 2017年8月 | 武汉海关 | 0 | 0 | 20000 | 8098 |
尿素 | 2017年8月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 215290 | 65786 |
产品 | 年/月 | 贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年8月 | 保税区仓储转口货物 | 30700 | 60911 | 17345000 | 4041385 |
尿素 | 2017年8月 | 边境小额贸易 | 0 | 0 | 39554350 | 10436616 |
尿素 | 2017年8月 | 对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 5000 | 2059 |
尿素 | 2017年8月 | 其他 | 0 | 0 | 348 | 150 |
尿素 | 2017年8月 | 一般贸易 | 142913 | 130197 | 191779002 | 44688961 |
产品 | 年/月 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年8月 | 航空运输 | 11630 | 31322 | 7 | 70 |
尿素 | 2017年8月 | 江海运输 | 161983 | 159786 | 193690957 | 44299506 |
尿素 | 2017年8月 | 汽车运输 | 0 | 0 | 54992736 | 14869595 |
(关键字:尿素 进出口数据统计)