产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 24000 | 17400 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1000 | 728 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 8000 | 6640 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 白俄罗斯 | 124826059 | 29443270 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 比利时 | 0 | 0 | 20000 | 16109 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 波兰 | 0 | 0 | 20000 | 12980 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 4942 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 德国 | 1984861 | 464173 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 俄罗斯联邦 | 160863370 | 37014779 | 13000 | 8790 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 6300000 | 1457400 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 刚果 | 0 | 0 | 60000 | 28800 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 韩国 | 0 | 0 | 6200000 | 1706650 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 加拿大 | 69953000 | 16619495 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 老挝 | 16913640 | 3910551 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 8100 | 5541 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 美国 | 63011 | 55237 | 42500 | 42125 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 缅甸 | 0 | 0 | 5000 | 4254 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 南非 | 0 | 0 | 25000 | 15525 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 日本 | 5002 | 4704 | 7767746 | 2224911 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 以色列 | 153580000 | 35630560 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 意大利 | 0 | 0 | 20000 | 15115 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 约旦 | 53451200 | 12535666 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 智利 | 0 | 0 | 25000 | 16100 |
氯化钾 | 2017年 | 9月 | 2017 | 581640143 | 135678435 | 20539346 | 5584010 |
(关键字:氯化钾进出口 产销国)