产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
11月2日 | 10月26日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 274-276 | 274-276 |
波罗的海 | 260-265 | 257-262 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 292-293 | 292-293 | |
阿拉伯海湾 | 290-295 | 290-295 | |
中国 | 282-285 | 273-285 | |
巴西(cfr) | 290-295 | 290-295 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾 | 233-290 | 236-297 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 233-250 | 236-251 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 286-290 | 288-297 | |
伊朗 | 288-289 | 279-285 | |
埃及 | 300-308 | 302-305 | |
阿尔及利亚 | 303-311 | 307-308 | |
北非 | 300-311 | 302-308 | |
中国 | 283-290 | 275-290 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 295-298 | 289-294 | |
东南亚(cfr) | 305-311 | 295-306 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 246-286 | 241-276 | |
巴西(cfr) | 301-310 | 300-310 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 240-255 | 243-256 | |
美国海湾(CFRmetric) | 259-276 | 262-277 | |
法国大西洋(fca欧元) | 282-292 | 283-285 | |
波罗的海 | 274-285 | 274-280 |
(关键字:尿素 国际 价格)