产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
11月23日 | 11月16日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 235-245 | 258-260 |
波罗的海 | 223-228 | 239-247 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 250-261 | 275-277 | |
阿拉伯海湾 | 271-275 | 270-275 | |
中国 | 268-270 | 270-273 | |
巴西(cfr) | 240-250 | 265-270 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾 | 205-240 | 215-273 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 205-218 | 215-223 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 236-240 | 259-273 | |
伊朗 | 235-245 | 260-270 | |
埃及 | 247-260 | 278-290 | |
阿尔及利亚 | 250-263 | 281-293 | |
北非 | 247-263 | 278-293 | |
中国 | 265-270 | 270-273 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 260-270 | 270-273 | |
东南亚(cfr) | 270-280 | 286-291 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 217-228 | 227-258 | |
巴西(cfr) | 250-265 | 275-285 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 214-225 | 223-230 | |
美国海湾(CFRmetric) | 230-243 | 240-248 | |
法国大西洋(fca欧元) | 260-270 | 280 | |
波罗的海 | 230-240 | 255-265 |
(关键字:尿素 国际 价格)