产品 | 年份 | 月份 | 贸易国 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 20000 | 16600 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 白俄罗斯 | 69500000 | 16313700 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 波兰 | 0 | 0 | 20000 | 13605 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 德国 | 3491090 | 814827 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 俄罗斯联邦 | 146348810 | 32528599 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 韩国 | 0 | 0 | 3300000 | 933900 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 加拿大 | 242491960 | 56958623 | 3000 | 2820 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 老挝 | 28026691 | 6414883 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 立陶宛 | 66401255 | 15492140 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 美国 | 47994001 | 11761558 | 5000 | 4325 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 南非 | 0 | 0 | 52000 | 34380 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 日本 | 1 | 139 | 13962000 | 3876120 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 台湾省 | 0 | 0 | 10000 | 7950 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 乌克兰 | 0 | 0 | 5000 | 4150 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 25000 | 18000 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 以色列 | 58110000 | 13481520 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 意大利 | 0 | 0 | 108000 | 83067 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 英国 | 0 | 0 | 21800 | 14854 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 约旦 | 57087840 | 13402768 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 越南 | 0 | 0 | 20000 | 14105 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 智利 | 11224060 | 2245868 | 48000 | 29280 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 2017 | 730675708 | 169414625 | 17599800 | 5053156 |
(关键字:氯化钾进出口 贸易国)