产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 北京市 | 92933340 | 21373577 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 广东省 | 130137215 | 30179594 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 广西壮族自治区 | 48500000 | 11207328 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 黑龙江省 | 38112570 | 8194209 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 湖北省 | 53500000 | 12572500 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 江苏省 | 201516357 | 47624759 | 337800 | 243136 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 辽宁省 | 99507590 | 23448950 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 内蒙古自治区 | 35748960 | 7713476 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 山东省 | 24246835 | 5636715 | 17262000 | 4810020 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 上海市 | 1 | 124 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 四川省 | 1987840 | 454268 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 新疆维吾尔自治区 | 4485000 | 1009125 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 2017 | 730675708 | 169414625 | 17599800 | 5053156 |
(关键字:氯化钾进出口 收发货地)