产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 成都海关 | 1987840 | 454268 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 大连海关 | 99507590 | 23448950 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 黄埔海关 | 58614255 | 13591952 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 满洲里海关 | 79363810 | 17090676 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 南京海关 | 201516356 | 47624620 | 325800 | 232281 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 南宁海关 | 48500000 | 11207328 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 青岛海关 | 48009895 | 11066390 | 17264000 | 4812400 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 上海海关 | 2 | 263 | 10000 | 8475 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 天津海关 | 5558000 | 1279391 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 乌鲁木齐海关 | 4485000 | 1009125 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 武汉海关 | 53500000 | 12572500 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 湛江海关 | 129632960 | 30069162 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2017年 | 10月 | 2017 | 730675708 | 169414625 | 17599800 | 5053156 |
(关键字:氯化钾进出口 海关关区)