产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
1月25日 | 1月18日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 395 | 395 |
突尼斯 | 412-415 | 412-415 | |
摩洛哥 | 390-412 | 390-412 | |
立陶宛 | 395-408 | 390-395 | |
俄罗斯/黑海 | 375-390 | 375-390 | |
中国 | 410 | 410 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 390-419 | 400-410 | |
墨西哥 | 390-400 | 385-390 | |
澳大利亚 | 390-400 | 390-400 | |
美国海湾(内销) | 355-363 | 353-363 | |
佛罗里达 | 375 | 375 | |
中国内销出厂 | 411-435 | 405-428 | |
比荷卢 | 420-430 | 420-430 | |
磷酸一铵(FOB散装) | 波罗的海 | 400-405 | 385-388 |
中国11-44 | 350 | 340-350 | |
中国10-50 | 400-410 | 400 | |
中国11-52 | 400-410 | 400-410 | |
摩洛哥 | 385-390 | 385-390 | |
重过磷酸钙(FOB散装) | 突尼斯 | 290-300 | 290-300 |
摩洛哥 | 305-310 | 305-310 | |
中国 | 290-305 | 275-300 | |
地中海东部(黎巴嫩/以色列) | 295-320 | 295-320 | |
产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
1月25日 | 1月18日 | ||
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 415-420 | 420-425 |
巴西一铵 | 410-415 | 410-415 | |
印度(二铵合同价) | 400-405 | 400-405 | |
巴基斯坦 cfr | 423-427 | 423-427 |
(关键字:磷肥 国际磷肥 价格)