单位:千克/美元
产品 | 年/月 | 产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年12月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 1521500 | 454975 |
尿素 | 2017年12月 | 埃及 | 0 | 0 | 58500 | 53820 |
尿素 | 2017年12月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 5370834 | 1482390 |
尿素 | 2017年12月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 53514869 | 15189799 |
尿素 | 2017年12月 | 澳门 | 0 | 0 | 13380 | 5382 |
尿素 | 2017年12月 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 127000 | 37046 |
尿素 | 2017年12月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 17755 | 7939 |
尿素 | 2017年12月 | 巴西 | 0 | 0 | 900000 | 253500 |
尿素 | 2017年12月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 116900 | 30910 |
尿素 | 2017年12月 | 赤道几内亚 | 0 | 0 | 1004 | 313 |
尿素 | 2017年12月 | 德国 | 23728 | 45801 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年12月 | 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 66000 | 19800 |
尿素 | 2017年12月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 22000 | 6424 |
尿素 | 2017年12月 | 法国 | 17 | 1324 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年12月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 335 | 244 |
尿素 | 2017年12月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 28000 | 8130 |
尿素 | 2017年12月 | 古巴 | 0 | 0 | 216100 | 72394 |
尿素 | 2017年12月 | 韩国 | 0 | 0 | 73862000 | 20512217 |
尿素 | 2017年12月 | 吉布提 | 0 | 0 | 132000 | 37112 |
尿素 | 2017年12月 | 加拿大 | 0 | 0 | 534100 | 175365 |
尿素 | 2017年12月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 20000 | 5424 |
尿素 | 2017年12月 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 19500 | 19110 |
尿素 | 2017年12月 | 老挝 | 0 | 0 | 242760 | 89532 |
尿素 | 2017年12月 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 3000 | 990 |
尿素 | 2017年12月 | 留尼汪 | 0 | 0 | 40000 | 12500 |
尿素 | 2017年12月 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 1373000 | 379449 |
尿素 | 2017年12月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 9542250 | 2591351 |
尿素 | 2017年12月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 577250 | 162474 |
尿素 | 2017年12月 | 美国 | 97 | 1422 | 8671108 | 2558041 |
尿素 | 2017年12月 | 蒙古 | 0 | 0 | 3500 | 1060 |
尿素 | 2017年12月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 25 | 75 |
尿素 | 2017年12月 | 缅甸 | 0 | 0 | 6599450 | 1863037 |
尿素 | 2017年12月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 13568800 | 2962739 |
尿素 | 2017年12月 | 纳米比亚 | 0 | 0 | 567000 | 182355 |
尿素 | 2017年12月 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 41500 | 9240 |
尿素 | 2017年12月 | 日本 | 22210 | 33427 | 17306967 | 5089508 |
尿素 | 2017年12月 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 50000 | 9189 |
尿素 | 2017年12月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 25681000 | 7184676 |
尿素 | 2017年12月 | 台湾省 | 0 | 0 | 4370300 | 1241647 |
尿素 | 2017年12月 | 泰国 | 0 | 0 | 242000 | 67320 |
尿素 | 2017年12月 | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 228 | 273 |
尿素 | 2017年12月 | 西班牙 | 0 | 0 | 600000 | 171000 |
尿素 | 2017年12月 | 香港 | 0 | 0 | 742137 | 236929 |
尿素 | 2017年12月 | 新加坡 | 0 | 0 | 370778 | 82783 |
尿素 | 2017年12月 | 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 19153 | 6366 |
尿素 | 2017年12月 | 新西兰 | 0 | 0 | 900000 | 267640 |
尿素 | 2017年12月 | 以色列 | 0 | 0 | 1280000 | 386120 |
尿素 | 2017年12月 | 印度 | 0 | 0 | 321022656 | 86954061 |
尿素 | 2017年12月 | 约旦 | 0 | 0 | 13000 | 13330 |
尿素 | 2017年12月 | 越南 | 0 | 0 | 2600 | 2220 |
尿素 | 2017年12月 | 扎伊尔 | 0 | 0 | 146000 | 42084 |
尿素 | 2017年12月 | 乍得 | 0 | 0 | 36000 | 10250 |
尿素 | 2017年12月 | 智利 | 0 | 0 | 667000 | 200655 |
产品 | 年/月 | 贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年12月 | 贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年12月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 1521500 | 454975 |
尿素 | 2017年12月 | 埃及 | 0 | 0 | 58500 | 53820 |
尿素 | 2017年12月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 5370834 | 1482390 |
尿素 | 2017年12月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 53514869 | 15189799 |
尿素 | 2017年12月 | 澳门 | 0 | 0 | 13380 | 5382 |
尿素 | 2017年12月 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 127000 | 37046 |
尿素 | 2017年12月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 17755 | 7939 |
尿素 | 2017年12月 | 巴西 | 0 | 0 | 900000 | 253500 |
尿素 | 2017年12月 | 比利时 | 4697 | 5469 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年12月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 116900 | 30910 |
尿素 | 2017年12月 | 赤道几内亚 | 0 | 0 | 1004 | 313 |
尿素 | 2017年12月 | 德国 | 335 | 2608 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年12月 | 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 66000 | 19800 |
尿素 | 2017年12月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 22000 | 6424 |
尿素 | 2017年12月 | 法国 | 17 | 1324 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年12月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 335 | 244 |
尿素 | 2017年12月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 28000 | 8130 |
尿素 | 2017年12月 | 古巴 | 0 | 0 | 216100 | 72394 |
尿素 | 2017年12月 | 韩国 | 0 | 0 | 73862000 | 20512217 |
尿素 | 2017年12月 | 吉布提 | 0 | 0 | 132000 | 37112 |
尿素 | 2017年12月 | 加拿大 | 0 | 0 | 534100 | 175365 |
尿素 | 2017年12月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 20000 | 5424 |
尿素 | 2017年12月 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 19500 | 19110 |
尿素 | 2017年12月 | 老挝 | 0 | 0 | 242760 | 89532 |
尿素 | 2017年12月 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 3000 | 990 |
尿素 | 2017年12月 | 留尼汪 | 0 | 0 | 40000 | 12500 |
尿素 | 2017年12月 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 1373000 | 379449 |
尿素 | 2017年12月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 9542250 | 2591351 |
尿素 | 2017年12月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 577250 | 162474 |
尿素 | 2017年12月 | 美国 | 97 | 1422 | 8671108 | 2558041 |
尿素 | 2017年12月 | 蒙古 | 0 | 0 | 3500 | 1060 |
尿素 | 2017年12月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 25 | 75 |
尿素 | 2017年12月 | 缅甸 | 0 | 0 | 6599450 | 1863037 |
尿素 | 2017年12月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 13568800 | 2962739 |
尿素 | 2017年12月 | 纳米比亚 | 0 | 0 | 567000 | 182355 |
尿素 | 2017年12月 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 41500 | 9240 |
尿素 | 2017年12月 | 日本 | 22210 | 33427 | 17306967 | 5089508 |
尿素 | 2017年12月 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 50000 | 9189 |
尿素 | 2017年12月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 25681000 | 7184676 |
尿素 | 2017年12月 | 台湾省 | 0 | 0 | 4370300 | 1241647 |
尿素 | 2017年12月 | 泰国 | 0 | 0 | 242000 | 67320 |
尿素 | 2017年12月 | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 228 | 273 |
尿素 | 2017年12月 | 西班牙 | 0 | 0 | 600000 | 171000 |
尿素 | 2017年12月 | 香港 | 0 | 0 | 742137 | 236929 |
尿素 | 2017年12月 | 新加坡 | 0 | 0 | 370778 | 82783 |
尿素 | 2017年12月 | 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 19153 | 6366 |
尿素 | 2017年12月 | 新西兰 | 0 | 0 | 900000 | 267640 |
尿素 | 2017年12月 | 以色列 | 0 | 0 | 1280000 | 386120 |
尿素 | 2017年12月 | 印度 | 0 | 0 | 321022656 | 86954061 |
尿素 | 2017年12月 | 英国 | 18696 | 37724 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年12月 | 约旦 | 0 | 0 | 13000 | 13330 |
尿素 | 2017年12月 | 越南 | 0 | 0 | 2600 | 2220 |
尿素 | 2017年12月 | 扎伊尔 | 0 | 0 | 146000 | 42084 |
尿素 | 2017年12月 | 乍得 | 0 | 0 | 36000 | 10250 |
尿素 | 2017年12月 | 智利 | 0 | 0 | 667000 | 200655 |
产品 | 年/月 | 收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年12月 | 安徽省 | 0 | 0 | 5574209 | 1536006 |
尿素 | 2017年12月 | 北京市 | 23 | 32 | 21500 | 7075 |
尿素 | 2017年12月 | 广东省 | 513 | 3343 | 777932 | 185767 |
尿素 | 2017年12月 | 海南省 | 0 | 0 | 49500000 | 13979250 |
尿素 | 2017年12月 | 河北省 | 18 | 37 | 176093000 | 47746101 |
尿素 | 2017年12月 | 河南省 | 0 | 0 | 400050 | 130718 |
尿素 | 2017年12月 | 湖南省 | 0 | 0 | 50000 | 9189 |
尿素 | 2017年12月 | 吉林省 | 0 | 0 | 20900 | 6270 |
尿素 | 2017年12月 | 江苏省 | 21250 | 29205 | 38920873 | 9769235 |
尿素 | 2017年12月 | 辽宁省 | 0 | 0 | 3516000 | 1108480 |
尿素 | 2017年12月 | 内蒙古自治区 | 0 | 0 | 92188450 | 24796286 |
尿素 | 2017年12月 | 山东省 | 0 | 0 | 127723693 | 36080624 |
尿素 | 2017年12月 | 山西省 | 0 | 0 | 49886250 | 13817285 |
尿素 | 2017年12月 | 陕西省 | 0 | 0 | 484000 | 134552 |
尿素 | 2017年12月 | 上海市 | 19551 | 43888 | 392037 | 171893 |
尿素 | 2017年12月 | 四川省 | 4697 | 5469 | 2574950 | 717938 |
尿素 | 2017年12月 | 天津市 | 0 | 0 | 617615 | 160873 |
尿素 | 2017年12月 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 63000 | 17703 |
尿素 | 2017年12月 | 云南省 | 0 | 0 | 1554760 | 489088 |
尿素 | 2017年12月 | 浙江省 | 0 | 0 | 66000 | 24334 |
尿素 | 2017年12月 | 重庆市 | 0 | 0 | 796020 | 262521 |
产品 | 年/月 | 海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年12月 | 北京海关 | 23 | 32 | 315 | 375 |
尿素 | 2017年12月 | 长春海关 | 0 | 0 | 20900 | 6270 |
尿素 | 2017年12月 | 长沙海关 | 0 | 0 | 50000 | 9189 |
尿素 | 2017年12月 | 大连海关 | 0 | 0 | 316000 | 250880 |
尿素 | 2017年12月 | 拱北海关 | 17 | 1324 | 13380 | 5382 |
尿素 | 2017年12月 | 广州海关 | 496 | 2019 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年12月 | 海口海关 | 0 | 0 | 49500000 | 13979250 |
尿素 | 2017年12月 | 杭州海关 | 0 | 0 | 40 | 1412 |
尿素 | 2017年12月 | 合肥海关 | 0 | 0 | 335 | 244 |
尿素 | 2017年12月 | 呼和浩特海关 | 0 | 0 | 3500 | 1060 |
尿素 | 2017年12月 | 黄埔海关 | 0 | 0 | 87060 | 17316 |
尿素 | 2017年12月 | 济南海关 | 0 | 0 | 14000 | 6020 |
尿素 | 2017年12月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 4649210 | 1356342 |
尿素 | 2017年12月 | 南京海关 | 0 | 0 | 29930373 | 7608690 |
尿素 | 2017年12月 | 宁波海关 | 0 | 0 | 18000 | 14116 |
尿素 | 2017年12月 | 青岛海关 | 0 | 0 | 162480943 | 45443942 |
尿素 | 2017年12月 | 上海海关 | 40801 | 73093 | 5142871 | 1482862 |
尿素 | 2017年12月 | 深圳海关 | 0 | 0 | 688492 | 185069 |
尿素 | 2017年12月 | 沈阳海关 | 0 | 0 | 3200000 | 857600 |
尿素 | 2017年12月 | 石家庄海关 | 0 | 0 | 6600000 | 1732665 |
尿素 | 2017年12月 | 天津海关 | 4715 | 5506 | 288380300 | 78142996 |
尿素 | 2017年12月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 125520 | 49508 |
产品 | 年/月 | 贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年12月 | 保税区仓储转口货物 | 18696 | 37724 | 6067000 | 1598958 |
尿素 | 2017年12月 | 边境小额贸易 | 0 | 0 | 2245650 | 609863 |
尿素 | 2017年12月 | 对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 3004 | 1127 |
尿素 | 2017年12月 | 国家间﹑ 国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0 | 0 | 112000 | 26723 |
尿素 | 2017年12月 | 其他 | 0 | 0 | 382400 | 147284 |
尿素 | 2017年12月 | 一般贸易 | 27356 | 44250 | 542411185 | 148767233 |
产品 | 年/月 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年12月 | 航空运输 | 59 | 3211 | 380 | 1862 |
尿素 | 2017年12月 | 江海运输 | 45957 | 78690 | 546071487 | 149638310 |
尿素 | 2017年12月 | 汽车运输 | 36 | 73 | 5149372 | 1511016 |
(关键字:尿素 进出口数据统计)