产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 北京市 | 1035000 | 323399 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 广东省 | 1959720 | 627110 | 150 | 522 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 广西壮族自治区 | 699710 | 222564 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 河南省 | 0 | 0 | 10000 | 5312 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 黑龙江省 | 1242500 | 393874 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 吉林省 | 0 | 0 | 21000 | 11865 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 江苏省 | 10000 | 18566 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 辽宁省 | 689830 | 230641 | 135250 | 54100 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 青海省 | 0 | 0 | 50000 | 23500 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 山东省 | 979848 | 343244 | 23000 | 20480 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 上海市 | 0 | 0 | 2250 | 4163 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 360 | 42 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 云南省 | 980000 | 313600 | 21000 | 11894 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 浙江省 | 0 | 0 | 20000 | 35545 |
硫酸钾 | 2017年 | 12月 | 2017 | 7596608 | 2472998 | 283010 | 167423 |
(关键字:硫酸钾进出口 收发货地)