产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 北京市 | 148454934 | 34652863 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 广东省 | 54316055 | 12564422 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 河北省 | 41220620 | 9712066 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 黑龙江省 | 60740340 | 13005781 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 湖北省 | 35177000 | 8192114 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 湖南省 | 2000000 | 470000 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 江苏省 | 251704111 | 59746802 | 227050 | 165986 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 辽宁省 | 235392000 | 55855060 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 内蒙古自治区 | 79768750 | 17290413 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 山东省 | 57411770 | 13634129 | 14337804 | 4023063 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 上海市 | 4 | 86 | 4000 | 4160 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 四川省 | 1664000 | 391196 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 新疆维吾尔自治区 | 4209000 | 994001 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 重庆市 | 0 | 0 | 10000 | 5832 |
氯化钾 | 2018年 | 2月 | 2018 | 972058584 | 226508933 | 14578854 | 4199041 |
(关键字:氯化钾进出口 收发货地)