单位:千克
产品 | 月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2018年2月 | 43817558 | 12016754 | 51007723 | 16152704 |
产品 | 月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2018年1月 | 1326693 | 651642 | 143494578 | 42878833 |
尿素 | 2018年2月 | 43817558 | 12016754 | 51007723 | 16152704 |
尿素 | 1~2 | 45144251 | 12668396 | 194502301 | 59031537 |
(关键字:尿素 进出口 总量)