产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
4月19日 | 4月12日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 228-230 | 225-228 |
波罗的海 | 220-223 | 220 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 243-245 | 240-243 | |
阿拉伯海湾 | 250-255 | 250-255 | |
中国 | 295-305 | 295-305 | |
巴西(cfr) | 240-245 | 245-248 | |
墨西哥(cfr)东海岸 | 242-247 | 247-249 | |
东南亚(cfr) | 275-280 | 280-285 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾 | 206-252 | 203-248 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 206-215 | 203-214 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 226-252 | 230-248 | |
伊朗 | 246-249 | 246-249 | |
埃及 | 238-241 | 246-249 | |
阿尔及利亚 | 230-244 | 230-252 | |
北非 | 230-244 | 230-252 | |
尼日利亚 | 232-240 | 236-245 | |
中国 | 260-300 | 250-300 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 260-262 | 260-262 | |
东南亚(cfr) | 270-282 | 270-276 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 215-219 | 213.5 | |
巴西(cfr) | 243-248 | 250-253 | |
墨西哥(cfr)西海岸 | 265-268 | 262-268 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 215-223 | 214-224 | |
美国海湾(CFRmetric) | 231-240 | 230-241 | |
法国大西洋(fca欧元) | 235-237 | 238-240 | |
波罗的海 | 222-230 | 223-230 |
(关键字:尿素 国际 价格)