产品 | 国家 | 价格(美元/吨) | |
4月19日 | 4月12日 | ||
氯化钾(FOB散装) | 温哥华 | 238-259 | 233-260 |
西北欧 | 224-301 | 220-301 | |
前苏联 | 219-288 | 215-288 | |
约旦 | 250-288 | 245-288 | |
以色列 | 250-299 | 245-299 | |
智利 | 240-292 | 235-292 | |
氯化钾(FOB颗粒散装) | 温哥华 | 258-274 | 253-275 |
西北欧 | 244-317 | 240-317 | |
波罗的海 | 239-304 | 235-304 | |
约旦 | 270-304 | 265-304 | |
以色列 | 270-315 | 265-315 | |
智利 | 260-308 | 255-308 | |
氯化钾--CFR散装 | 东南亚 | 280-290 | 275-285 |
氯化钾--FOB颗粒散装 | 美国海湾 | 235-245 | 235-245 |
氯化钾--CFR颗粒散装 | 巴西 | 300-305 | 300-305 |
欧洲 | 265-270 | 265-270 | |
泰国/越南 | 290-305 | 290-305 | |
产品 | 国家 | 散货合同价(美元/吨) | |
最新 | 之前 | ||
氯化钾--FOB | 温哥华 | 210-217 | 204-214 |
西北欧 | 199-212 | 197-199 | |
前苏联 | 200-206 | 193-197 | |
约旦 | 209-224 | 203-209 | |
以色列 | 209-224 | 203-210 | |
氯化钾--CFR | 印度180天 | 240 | 227 |
中国 | 230 | 219 |
(关键字:氯化钾 国际氯化钾 价格汇总)