产品 | 国家 | 价格(美元/吨) | |
5月31日 | 5月24日 | ||
氯化钾(FOB散装) | 温哥华 | 236-267 | 238-268 |
西北欧 | 226-285 | 225-286 | |
前苏联 | 217-276 | 221-277 | |
约旦 | 250-271 | 250-272 | |
以色列 | 250-283 | 250-284 | |
智利 | 240-276 | 240-276 | |
氯化钾(FOB颗粒散装) | 温哥华 | 251-282 | 258-283 |
西北欧 | 241-300 | 245-302 | |
波罗的海 | 232-291 | 241-292 | |
约旦 | 265-286 | 270-288 | |
以色列 | 265-298 | 270-300 | |
智利 | 255-291 | 260-292 | |
氯化钾--CFR散装 | 东南亚 | 280-298 | 280-298 |
氯化钾--FOB颗粒散装 | 美国海湾 | 248-250 | 245-250 |
氯化钾--CFR颗粒散装 | 巴西 | 310-315 | 305-315 |
欧洲 | 265-270 | 265-270 | |
泰国/越南 | 295-310 | 295-310 | |
产品 | 国家 | 散货合同价(美元/吨) | |
最新 | 之前 | ||
氯化钾--FOB | 温哥华 | 210-217 | 204-214 |
西北欧 | 199-212 | 197-199 | |
前苏联 | 200-206 | 193-197 | |
约旦 | 209-224 | 203-209 | |
以色列 | 209-224 | 203-210 | |
氯化钾--CFR | 印度180天 | 240 | 227 |
中国 | 230 | 219 |
(关键字:氯化钾 国际氯化钾 价格汇总)