产销国 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) |
塞拉利昂 | 50 | 13950 | 279 |
南非 | 1704 | 677178 | 397.4 |
苏丹 | 248 | 64851 | 261.5 |
坦桑尼亚 | 805 | 206264 | 256.23 |
乌干达 | 1667 | 403448 | 242.02 |
刚果(金) | 4000 | 2065000 | 516.25 |
加拿大 | 40 | 12413 | 310.33 |
美国 | 175 | 76775 | 438.71 |
澳大利亚 | 92836.4 | 26647846 | 287.04 |
新喀里多尼亚 | 60 | 22944 | 382.4 |
菲律宾 | 4418 | 1076307 | 243.62 |
泰国 | 7850 | 1808630 | 230.4 |
越南 | 47041.8 | 15993843 | 339.99 |
台澎金马关税区 | 759 | 219890 | 289.71 |
喀麦隆 | 330 | 84150 | 255 |
吉布提 | 680 | 278300 | 409.26 |
加纳 | 1722 | 493104 | 286.36 |
肯尼亚 | 1635 | 390255 | 238.69 |
马达加斯加 | 46 | 12282 | 267 |
尼日利亚 | 415 | 100154 | 241.33 |
塞拉利昂 | 50 | 13950 | 279 |
南非 | 1704 | 677178 | 397.4 |
苏丹 | 248 | 64851 | 261.5 |
坦桑尼亚 | 805 | 206264 | 256.23 |
乌干达 | 1667 | 403448 | 242.02 |
刚果(金) | 4000 | 2065000 | 516.25 |
加拿大 | 40 | 12413 | 310.33 |
美国 | 175 | 76775 | 438.71 |
澳大利亚 | 92836.4 | 26647846 | 287.04 |
新喀里多尼亚 | 60 | 22944 | 382.4 |
新西兰 | 720 | 272332 | 378.24 |
巴布亚新几内亚 | 2920 | 656896 | 224.96 |
(关键字:尿素 进出口)