产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
2月14日 | 1月31日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 405-410 | 405-410 |
突尼斯 | 440-445 | 440-445 | |
摩洛哥 | 390-445 | 425-445 | |
立陶宛 | 425-430 | 430-435 | |
俄罗斯/黑海 | 395-415 | 395-415 | |
中国 | 387-393 | 390-415 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 395-420 | 395-420 | |
墨西哥 | 390-400 | 390-400 | |
澳大利亚 | 410-412 | 410-412 | |
美国海湾(内销) | 356-359 | 362-365 | |
佛罗里达 | 415 | 415 | |
中国内销出厂 | 382-396 | 382-396 | |
比荷卢 | 470-475 | 470-475 | |
磷酸一铵(FOB散装) | 波罗的海 | 395-400 | 395-405 |
中国11-44 | 338-343 | 338-343 | |
中国10-50 | 385 | 385-390 | |
中国11-52 | 405-410 | 405-410 | |
摩洛哥 | 440-445 | 440-445 | |
重过磷酸钙(FOB散装) | 突尼斯 | 360 | 360 |
摩洛哥 | 330-350 | 330-350 | |
中国 | 300-305 | 280-315 | |
地中海东部(黎巴嫩/以色列) | 335-345 | 335-345 | |
产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
2月14日 | 1月31日 | ||
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 425-430 | 430-432 |
巴西一铵 | 400-425 | 410-430 | |
印度(二铵合同价) | 404-405 | 404-405 | |
巴基斯坦 cfr | 409-410 | 409-410 |
(关键字:磷肥 国际磷肥 价格)