产品 | 区域 | 2019-3-28 | 2019-3-21 |
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 220-230 | 215-224 |
波罗的海 | 227-233 | 222-228 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 245-250 | 235-240 | |
中东 | 250-255 | 245-250 | |
中国 | 290-295 | 290-295 | |
巴西(CFR) | 250-253 | 248-251 | |
墨西哥(CFR)东岸 | 260-263 | 255-260 | |
东南亚(CFR) | 268-270 | 268-270 | |
印度(CFR) | 283 | 283 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 中东所有离岸净价 | 230-249 | 230-248 |
中东-美国净价 | 241-249 | 239-248 | |
中东-非美元 | 235-238 | 235-238 | |
伊朗 | 190-210 | 180-200 | |
埃及 | 252-254 | 245-249 | |
中国 | 285-290 | 285-290 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 247-249 | 245-250 | |
东南亚CFR | 252-264 | 252-263 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 225-247 | 226-245 | |
美国海湾(驳船短吨) | 245-254 | 244-253 | |
美国海湾(CFR公吨) | 265-274 | 263-273 | |
法国大西洋(FCA欧元) | 255-260 | 250-254 | |
巴西(CFR) | 250-255 | 250-258 | |
阿尔及利亚 | 237-260 | 236-255 | |
波罗的海 | 228-236 | 225-230 |
(关键字:尿素 国际 价格)