单位:元/吨 | |||||||||
地区 | 省份 | 2019-4-29 | 2019-4-30 | 2019-5-5 | 2019-5-6 | 2019-5-7 | 日涨跌 | 价格说明 | 备注 |
华北 | 河北 | 1990 | 1990 | 1990 | 1980 | 1970 | -10 | 实际出厂 | |
山西 | 1940 | 1940 | 1940 | 1910 | 1900 | -10 | 站台价 | ||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 省内尿素企业停产 | |
华东 | 山东 | 1990 | 1990 | 1990 | 1980 | 1970 | -10 | 实际出厂 | 外发1960 |
江苏 | 2090 | 2090 | 2090 | 2080 | 2070 | -10 | 实际出厂 | ||
安徽 | 2060 | 2060 | 2060 | 2050 | 2050 | 0 | 实际出厂 | ||
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实际出厂 | ||
华中 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实际出厂 | 省内企业停产 |
湖北 | 2030 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 0 | 实际出厂 | ||
河南 | 1990 | 1990 | 1980 | 1980 | 1970 | -10 | 实际出厂 | ||
华南 | 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实际出厂 | 停产 |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
海南 | 2210 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 0 | 地销报价 | 外发2030 | |
东北 | 黑龙江 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 0 | ||
吉林 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 0 | |||
辽宁 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 地销报价 | ||
西南 | 四川 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 0 | 实际出厂 | |
云南 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 实际出厂 | ||
贵州 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 0 | 实际出厂 | ||
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 报价 | 停产 | |
重庆 | 2050 | 2050 | 2050 | 2020 | 2020 | 0 | 报价 | ||
西北 | 内蒙古 | 1800 | 1800 | 1800 | 1780 | 1780 | 0 | 实际出厂 | |
陕西 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 0 | 地销价 | ||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实际出厂 | 停车 | |
甘肃 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 0 | 报价 | ||
新疆 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 外发 | 疆内1720-1820 |
(关键字:尿素 出厂价)