单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 省份 | 2019-4-29 | 2019-4-30 | 2019-5-5 | 2019-5-6 | 2019-5-7 | 涨跌 | 备注 |
华北 | 河北 | 2030 | 2030 | 2020 | 2010 | 1990 | -20 | |
山西 | 1990 | 1990 | 1980 | 1960 | 1940 | -20 | ||
天津 | 2050 | 2050 | 2040 | 2020 | 2000 | -20 | ||
华东 | 山东 | 2070 | 2070 | 2060 | 2050 | 2040 | -10 | 临沂接货价 |
江苏 | 2110 | 2110 | 2100 | 2090 | 2090 | 0 | ||
安徽 | 2080 | 2080 | 2080 | 2070 | 2070 | 0 | ||
江西 | 2100 | 2100 | 2100 | 2090 | 2090 | 0 | ||
浙江 | 2100 | 2100 | 2100 | 2090 | 2090 | 0 | ||
华中 | 湖南 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 0 | |
湖北 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 0 | ||
河南 | 2050 | 2050 | 2040 | 2040 | 2030 | -10 | ||
华南 | 福建 | 2240 | 2240 | 2200 | 2180 | 2180 | 0 | |
广东 | 2220 | 2220 | 2190 | 2180 | 2180 | 0 | 广州批发价 | |
海南 | 2210 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 0 | ||
东北 | 黑龙江 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 0 | |
吉林 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 0 | ||
辽宁 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 0 | ||
西南 | 四川 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 0 | |
云南 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 省外到站价 | |
贵州 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | ||
广西 | 2220 | 2220 | 2200 | 2180 | 2180 | 0 | ||
重庆 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | ||
西北 | 内蒙古 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1900 | -80 | |
陕西 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 0 | 咸阳批发价 | |
宁夏 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 0 | ||
甘肃 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 0 | ||
新疆 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 0 |
(关键字:尿素 市场价)