产品 | 区域 | 19-5-9 | 19-5-2 |
硫酸铵(FOB散装) | 西北欧(粒状己内酰胺) | 165-185 | 165-185 |
西北欧(标准己内酰胺) | 115-135 | 120-140 | |
波罗的海(己内酰胺) | 123-131 | 123-131 | |
黑海(己内酰胺) | 120-123 | 120-125 | |
赫尔松(规格钢) | 104-107 | 104-107 | |
中国(己内酰胺) | 112-115 | 112-115 | |
东南亚CFR(己内酰胺) | 131-136 | 131-136 | |
巴西CFR(己内酰胺) | 135-145 | 140-145 |
(关键字:硫酸铵 国际硫酸铵 市场价格)