产品 | 区域 | 2019-5-16 | 2019-5-9 |
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 248-250 | 245-250 |
波罗的海 | 247-252 | 245-247 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 255-260 | 252-260 | |
中东 | 270-275 | 270-275 | |
中国 | 295-300 | 295-300 | |
巴西(CFR) | 267-272 | 262-265 | |
墨西哥(CFR)东岸 | 274-277 | 272-274 | |
东南亚(CFR) | 285-289 | 285-289 | |
印度(CFR) | 279.74-285.7 | 279.74-285.7 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 中东所有离岸净价 | 243-275 | 243-271 |
中东-美国净价 | 243-272 | 243-250 | |
中东-非美元 | 270-275 | 268-271 | |
伊朗 | 210-220 | 210-220 | |
埃及 | 270-272 | 263-267 | |
中国 | 285-288 | 290-295 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 278-282 | 272-280 | |
东南亚CFR | 288-293 | 285-289 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 253-270 | 247-270 | |
美国海湾(驳船短吨) | 248-275 | 248-255 | |
美国海湾(CFR公吨) | 268-298 | 268-276 | |
法国大西洋(FCA欧元) | 280-286 | 280-290 | |
巴西(CFR) | 274-282 | 270-275 | |
阿尔及利亚 | 266-270 | 255-270 | |
波罗的海 | 258-259 | 248-250 |
(关键字:尿素 国际 价格)