产品 | 区域 | 2019-6-6 | 2019-5-30 |
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 255-258 | 254-256 |
波罗的海 | 257-260 | 254-258 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 271-275 | 271-275 | |
中东 | 280-285 | 280-285 | |
中国 | 285-290 | 290-295 | |
巴西(CFR) | 275-280 | 275-280 | |
墨西哥(CFR)东岸 | 278-282 | 276-278 | |
东南亚(CFR) | 279-286 | 285-289 | |
印度(CFR) | 279.74-285.7 | 279.74-285.7 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 中东所有离岸净价 | 238-285 | 239-280 |
中东-美国净价 | 238-243 | 239-242 | |
中东-非美元 | 278-285 | 278-280 | |
伊朗 | 210-220 | 210-220 | |
埃及 | 272-282 | 272-280 | |
中国 | 278-282 | 270-285 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 284-290 | 282-286 | |
东南亚CFR | 295-302 | 295-302 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 242-270 | 242-258 | |
美国海湾(驳船短吨) | 241.5-247 | 244-247 | |
美国海湾(CFR公吨) | 261-267 | 263-267 | |
法国大西洋(FCA欧元) | 280-287 | 280-286 | |
巴西(CFR) | 280-286 | 280-286 | |
阿尔及利亚 | 271-285 | 269-280 | |
波罗的海 | 260-261 | 255-260 |
(关键字:尿素 国际 价格)