产品 | 区域 | 2019-7-18 | 2019-7-11 |
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 263-270 | 260-270 |
波罗的海 | 265-266 | 259-265 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 269-279 | 268-277 | |
中东 | 275-285 | 275-285 | |
中国 | 282-284 | 282-283 | |
巴西(CFR) | 285-288 | 273-275 | |
墨西哥(CFR)东岸 | 294-295 | 288-290 | |
东南亚(CFR) | 303-305 | 303-305 | |
印度(CFR) | 292.63-295.97 | 292.63-295.97 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 中东所有离岸净价 | 242-285 | 240-288 |
中东-美国净价 | 242-243 | 240 | |
中东-非美元 | 280-285 | 280-288 | |
伊朗 | 210-220 | 210-220 | |
埃及 | 263-280 | 263-288 | |
中国 | 280-281 | 280-282 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 285-287 | 287-290 | |
东南亚CFR | 300-302 | 300-304 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 254-285 | 254-285 | |
美国海湾(驳船短吨) | 250-252 | 247-248 | |
美国海湾(CFR公吨) | 270-272 | 267-268 | |
法国大西洋(FCA欧元) | 285-290 | 285-290 | |
巴西(CFR) | 278-281 | 278-280 | |
阿尔及利亚 | 267-285 | 267-288 | |
波罗的海 | 260-265 | 264-269 |
(关键字:尿素 国际 价格)