贸易国 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) |
日本 | 1.56 | 6,301 |
英国 | 5.937 | 6,807 |
德国 | 44.319 | 45,598 |
法国 | 50.38 | 42,319 |
意大利 | 68.25 | 34,659 |
荷兰 | 24 | 16,644 |
美国 | 0.004 | 21 |
贸易国 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
缅甸 | 12722.11 | 3,843,089 |
朝鲜 | 23976.45 | 7,794,867 |
香港 | 1976.839 | 480,755 |
印度 | 7079.5 | 2,114,128 |
日本 | 9323.398 | 3,093,415 |
老挝 | 190.16 | 64,523 |
澳门 | 1 | 2,000 |
马来西亚 | 810 | 240,840 |
马尔代夫 | 15 | 8,806 |
蒙古 | 13 | 2,826 |
菲律宾 | 298.792 | 97,622 |
新加坡 | 337.123 | 199,420 |
韩国 | 38890 | 11,288,211 |
斯里兰卡 | 203 | 64,775 |
泰国 | 209.5 | 66,170 |
阿联酋 | 140 | 45,600 |
也门 | 220 | 76,340 |
越南 | 40 | 13,705 |
台澎金马关税区 | 1941.95 | 689,256 |
安哥拉 | 1514.4 | 442,050 |
喀麦隆 | 42.7 | 11,173 |
吉布提 | 425 | 137,941 |
埃及 | 120 | 114,000 |
赤道几内亚 | 9 | 6,183 |
马达加斯加 | 808 | 235,326 |
毛里求斯 | 258 | 78,210 |
莫桑比克 | 18.5 | 7,298 |
留尼汪 | 40 | 11,952 |
索马里 | 179.64 | 58,165 |
南非 | 326 | 99,747 |
德国 | 0.6 | 763 |
葡萄牙 | 20 | 6,200 |
西班牙 | 998 | 329,340 |
保加利亚 | 140 | 53,400 |
瑞典 | 12 | 12,138 |
阿根廷 | 208 | 63,346 |
巴西 | 2200 | 689,984 |
智利 | 912 | 306,545 |
墨西哥 | 364 | 112,340 |
秘鲁 | 160 | 48,640 |
加拿大 | 276 | 94,020 |
美国 | 465.214 | 161,035 |
澳大利亚 | 35710.445 | 10,338,159 |
新喀里多尼亚 | 16.94 | 6,065 |
新西兰 | 1043.476 | 342,267 |
(关键字:尿素 进出口)