产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
8月1日 | 7月25日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 332 | 332 |
突尼斯 | 355-365 | 355-365 | |
摩洛哥 | 335-360 | 355-365 | |
立陶宛 | 345-360 | 345-360 | |
俄罗斯/黑海 | 330-340 | 330-335 | |
中国 | 338-340 | 338-340 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 330-335 | 330-335 | |
墨西哥 | 330-335 | 335-340 | |
澳大利亚 | 330 | 330 | |
美国海湾(内销) | 320-325 | 303-305 | |
佛罗里达 | 325 | 325 | |
中国内销出厂 | 371-393 | 371-393 | |
比荷卢 | 375-380 | 380-385 | |
磷酸一铵(FOB散装) | 波罗的海 | 320-325 | 320-325 |
中国11-44 | 300-310 | 300-310 | |
中国10-50 | 315 | 315 | |
中国11-52 | 330-335 | 330-335 | |
摩洛哥 | 328-333 | 327-336 | |
重过磷酸钙(FOB散装) | 突尼斯 | 305-315 | 305-315 |
摩洛哥 | 305-317 | 305-317 | |
中国 | 275-280 | 285 | |
地中海东部(黎巴嫩/以色列) | 310 | 310 | |
产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
8月1日 | 7月25日 | ||
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 359-360 | 359-360 |
巴西一铵 | 345-350 | 345-355 | |
印度(二铵合同价) | 349-350 | 349-350 | |
巴基斯坦 cfr | 353-354 | 352-354 |
(关键字:磷肥 国际磷肥 价格)