贸易国 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) |
日本 | 0.36 | 1,584 |
马来西亚 | 10.008 | 9,207 |
韩国 | 0.015 | 95 |
英国 | 0.004 | 257 |
德国 | 21.239 | 40,564 |
法国 | 0.013 | 1,008 |
荷兰 | 336 | 253,116 |
美国 | 56.798 | 54,171 |
贸易国 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
文莱 | 50 | 16,600 |
缅甸 | 17478 | 5,505,834 |
朝鲜 | 338.35 | 104,848 |
香港 | 1776.947 | 437,887 |
印度 | 24896 | 7,092,833 |
以色列 | 12 | 5,400 |
日本 | 11875.194 | 3,934,444 |
老挝 | 22 | 5,625 |
黎巴嫩 | 23.5 | 5,316 |
澳门 | 2.6 | 1,600 |
马来西亚 | 1298.18 | 410,337 |
菲律宾 | 14526.69 | 4,062,288 |
新加坡 | 401.655 | 174,369 |
韩国 | 19692.9 | 5,854,986 |
斯里兰卡 | 20 | 6,700 |
泰国 | 369 | 114,153 |
阿联酋 | 40 | 13,540 |
也门 | 660 | 190,940 |
越南 | 98.7 | 37,089 |
台澎金马关税区 | 2758 | 876,202 |
喀麦隆 | 0.05 | 120 |
吉布提 | 435 | 149,361 |
肯尼亚 | 658 | 201,666 |
马达加斯加 | 1084 | 323,272 |
毛里求斯 | 515 | 152,740 |
坦桑尼亚 | 517 | 166,004 |
德国 | 0.975 | 975 |
希腊 | 20 | 5,080 |
西班牙 | 316 | 110,280 |
保加利亚 | 100 | 41,000 |
挪威 | 300 | 91,200 |
阿根廷 | 241 | 74,064 |
巴西 | 196 | 59,388 |
智利 | 45690.744 | 12,914,537 |
哥伦比亚 | 29374 | 8,271,646 |
多米尼克 | 0.042 | 143 |
危地马拉 | 66 | 20,130 |
墨西哥 | 18877 | 5,335,607 |
加拿大 | 42 | 19,885 |
美国 | 1690.071 | 496,210 |
澳大利亚 | 70060.17 | 20,211,164 |
新西兰 | 478.327 | 163,233 |
巴布亚新几内亚 | 8.7 | 2,495 |
(关键字:尿素 进出口)