贸易国 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
德国 | 0.22 | 1453.00 | 6604.55 |
贸易国 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) |
印度 | 500035.00 | 179703477.00 | 359.38 |
泰国 | 113432.98 | 40504137.00 | 357.08 |
巴基斯坦 | 50849.50 | 18136382.00 | 356.67 |
孟加拉国 | 44000.00 | 14846503.00 | 337.42 |
越南 | 29262.00 | 10039037.00 | 343.07 |
日本 | 28523.48 | 10487316.00 | 367.67 |
印度尼西亚 | 25508.50 | 8599297.00 | 337.11 |
阿根廷 | 17100.00 | 5795000.00 | 338.89 |
新西兰 | 13517.40 | 4639506.00 | 343.22 |
马来西亚 | 12332.65 | 4271162.00 | 346.33 |
澳大利亚 | 11110.00 | 3827392.00 | 344.50 |
菲律宾 | 6600.00 | 2230800.00 | 338.00 |
危地马拉 | 6600.00 | 2362800.00 | 358.00 |
尼日利亚 | 6000.00 | 2268000.00 | 378.00 |
乌拉圭 | 4300.00 | 1451250.00 | 337.50 |
韩国 | 3316.00 | 1127808.00 | 340.11 |
缅甸 | 1335.50 | 465312.00 | 348.42 |
斯里兰卡 | 385.50 | 146083.00 | 378.94 |
马达加斯加 | 227.00 | 99605.00 | 438.79 |
美国 | 188.63 | 150693.00 | 798.90 |
索马里 | 135.00 | 64602.00 | 478.53 |
朝鲜 | 129.28 | 56915.00 | 440.26 |
肯尼亚 | 124.44 | 64888.00 | 521.46 |
波兰 | 99.00 | 81319.00 | 821.40 |
老挝 | 67.00 | 34840.00 | 520.00 |
哥伦比亚 | 62.50 | 48541.00 | 776.66 |
毛里求斯 | 54.00 | 20250.00 | 375.00 |
埃及 | 50.00 | 39393.00 | 787.86 |
俄罗斯联邦 | 50.00 | 40845.00 | 816.90 |
墨西哥 | 49.00 | 35780.00 | 730.20 |
也门 | 26.00 | 13984.00 | 537.85 |
南非 | 25.00 | 17670.00 | 706.80 |
保加利亚 | 22.00 | 18920.00 | 860.00 |
台澎金马关税区 | 20.00 | 18686.00 | 934.30 |
意大利 | 20.00 | 18300.00 | 915.00 |
加拿大 | 6.00 | 5400.00 | 900.00 |
新加坡 | 1.00 | 1060.00 | 1060.00 |
(关键字:磷酸二铵 进出口数据统计)