尿素厂家 | 品牌 | 材质 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月9日 | 9月10日 | 涨跌 | 备注 |
辽宁华锦 | 华锦 | 小颗粒 | 1760 | 1760 | 1740 | 1740 | 1740 | 0 | 火运价,汽运1820 |
本溪北台 | 联丰 | 小颗粒 | 1860 | 1860 | 1860 | 1810 | 1810 | 0 | |
吉林长山 | 长山 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉林长山 | 长山 | 中颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 淡季停车,转销液氨 |
吉林通化 | 二密河 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业原因停产 |
中油大庆石化 | 昆仑 | 小颗粒 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 日产1200吨 |
中海油华鹤煤化工 | 富岛 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 1780 | 0 | 送到价 |
石家庄正元 | 正元 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石家庄正元 | 正元 | 小颗粒 | 1810 | 1810 | 1810 | 1830 | 1830 | 0 | 日产3400吨 |
河北东光 | 东光 | 小颗粒 | 1770 | 1770 | 1770 | 1800 | 1810 | 10 | 日产3200 |
河北东光 | 东光 | 大颗粒 | 1890 | 1890 | 1890 | 1930 | 1930 | 0 | 日产150吨 |
石家庄金石 | 太行山 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停车 |
唐山邦力大银 | 邦力 | 小颗粒 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 | 挂牌价,日产量1200 |
山西兰花 | 兰花 | 大颗粒 | 1725 | 1725 | 1710 | 1700 | 1710 | 10 | |
山西兰花 | 兰花 | 小颗粒 | 1715 | 1715 | 1700 | 1690 | 1700 | 10 | |
丰喜肥业 | 丰喜 | 小颗粒 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1740 | 20 | 日产4000吨 |
丰喜肥业 | 丰喜 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
永济中农 | 中农 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停产 |
天脊集团晋城 | 天脊 | 大颗粒 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 0 | |
山西天泽 | 泽州 | 大颗粒 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 0 | 日产7000吨 |
山西霍州市化学 | 霍邑 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停产 |
山西晋丰 | 长平 | 大颗粒 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1720 | 20 | |
山西晋丰 | 长平 | 小颗粒 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1720 | 20 | |
山西晋煤天源 | 长平 | 大颗粒 | 1700 | 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 20 | 日产2000吨 |
山西金象 | 太阳石 | 小颗粒 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1720 | 20 | |
山西阳煤和顺 | 雲龍 | 小颗粒 | 1700 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 0 | 日产1200吨 |
兖矿鲁南 | 落风山 | 小颗粒 | 1810 | 1810 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 停车检修一个月 |
山东联盟 | 联盟 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东联盟 | 联盟 | 小颗粒 | 1760 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 10 | 日产3000吨,1790-1830 |
山东阳煤平原 | 齐龙 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停车 |
山东阳煤平原 | 齐龙 | 小颗粒 | 1800 | 1770 | 1780 | 1800 | 1810 | 10 | |
山东润银(瑞星) | 东平湖 | 小颗粒 | 1810 | 1790 | 1800 | 1820 | 1840 | 20 | 日产6300吨 |
山东润银(瑞星) | 东平湖 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东华鲁恒升 | 友谊 | 大颗粒 | 1910 | 1900 | 1910 | 1950 | 1950 | 0 | 日产600吨 |
山东华鲁恒升 | 友谊 | 中颗粒 | 1790 | 1780 | 1780 | 1800 | 1810 | 10 | 日产4600吨 |
山东鲁西 | 鲁西 | 中颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停车,暂停报价 |
山东明水 | 明泉 | 小颗粒 | 1900 | 1830 | 1830 | 1830 | 1850 | 20 | |
山东明水 | 明泉 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停产 |
江苏恒盛 | 沭河 | 小颗粒 | 1860 | 1860 | 1860 | 1880 | 1880 | 0 | 日产1200吨 |
江苏灵谷 | 灵谷 | 小颗粒 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 0 | 日产5000吨,中颗粒报价1880 |
江苏灵谷 | 灵谷 | 车用 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 0 | |
江苏华昌 | 金字 | 小颗粒 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 0 | 8月16日起停车检修一个月 |
江苏阜宁双多 | 双多 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尿素停产,销液氨 |
江苏阜宁双多 | 双多 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尿素停产,销液氨 |
安徽中能临泉 | 泉河 | 小颗粒 | 1820 | 1820 | 1820 | 1850 | 1860 | 10 | 日产1300吨 |
安徽三星 | 三星 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停车 |
安徽昊源 | 阜昌 | 小颗粒 | 1870 | 1870 | 1870 | 1890 | 1890 | 0 | 外发1870,日产3500吨 |
中盐安徽红四方 | 红四方 | 小颗粒 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1850 | 10 | 日产1000吨 |
安徽金禾 | 金禾 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自用为主 |
安徽淮化 | 淮工 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安徽六国 | 六国 | 小颗粒 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1880 | 30 | 日产1050吨 |
中油宁夏石化 | 昆仑 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停产 |
中油宁夏石化 | 昆仑 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停车 |
宁夏和宁 | 洁美 | 中颗粒 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 0 | |
甘肃刘化 | 黄河 | 小颗粒 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | 日产1300吨 |
陕西渭河 | 渭河 | 小颗粒 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 0 | 日产1700吨 |
陕西华山 | 华山 | 小颗粒 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 0 | 外发1753元 |
陕西奥维乾元 | 府谷 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月27日起停车检修20天 |
中油乌石化 | 昆仑 | 小颗粒 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0 | 日产1600吨 |
中油塔石化 | 昆仑 | 小颗粒 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0 | 买断价,日产2200吨 |
阿克苏华锦 | 华锦 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日产1800吨,8月20日起检修 |
新疆心连心 | 心连心 | 小颗粒 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 0 | 日产1300吨,出疆1350 |
新疆中能万源 | 泉河 | 小颗粒 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 0 | |
新疆奎屯锦疆 | 小颗粒 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 0 | ||
新疆鸿基焦化 | 小颗粒 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 日产600吨 | |
兖矿新疆煤化 | 小颗粒 | 1360 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 0 | 日产量1700吨 | |
青海云天化国际 | 小颗粒 | 1750 | 1750 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 日产800-900吨 | |
青海盐湖 | 盐花 | 小颗粒 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 到站价,日产800吨 |
内蒙古天野 | 天野 | 小颗粒 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1680 | 20 | 日产1500吨 |
鄂尔多斯联合化工 | 宜化 | 小颗粒 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 日产量3400吨 |
云天化呼伦贝尔金新 | 金沙江 | 小颗粒 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 0 | 暂定到站价,日产2000吨 |
大唐呼伦贝尔 | 大唐能化 | 小颗粒 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 | 日产1000吨 |
内蒙古博大实地 | 中颗粒 | 1560 | 1560 | 1560 | 1570 | 1570 | 0 | 复产,日产3000吨 | |
国电赤峰 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停车 | |
中煤鄂尔多斯能源 | 大颗粒 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 0 | 日产6000吨,发河北价,发南方1580 | |
内蒙古天润 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | ||
鄂尔多斯化学工业 | 小颗粒 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 日产2500吨 | |
鄂尔多斯亿鼎 | 亿利资源 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月28日起停车检修半月 |
柳州化工 | 大力 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停产 |
贵州赤天化桐梓化工 | 赤牌 | 小颗粒 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 | 日产1800吨 |
四川美丰 | 美丰 | 小颗粒 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 0 | 日产1200吨 |
四川金象 | 金象 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川泸天化 | 工农 | 小颗粒 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 | 1800-1850元/吨 |
成都玖源 | 湖光 | 小颗粒 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 | 日产1300吨,工业送到价1750 |
云天化 | 金沙江 | 小颗粒 | 1900 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 | 日产2000吨 |
云南云维 | 花山 | 小颗粒 | 1920 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 日产500-600吨 |
重庆建峰 | 建峰 | 小颗粒 | 1760 | 1760 | 1760 | 1780 | 1780 | 0 | 日产4000吨 |
河南安阳化学 | 豫珠 | 小颗粒 | 1830 | 1830 | 1830 | 1850 | 1850 | 0 | 日产7000吨 |
河南心连心 | 心连心 | 小颗粒 | 1800 | 1800 | 1800 | 1820 | 1830 | 10 | 日产5500吨 |
河南心连心 | 心连心 | 大颗粒 | 1800 | 1800 | 1800 | 1820 | 1830 | 10 | |
昊华骏化 | 骏马 | 小颗粒 | 1790 | 1790 | 1790 | 1830 | 1850 | 20 | 日产1000吨 |
河南省中原大化 | 中原 | 小颗粒 | 1830 | 1830 | 1830 | 1850 | 1860 | 10 | 日产1200吨 |
河南延化 | 延化 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 升级改造中 |
河南开封晋开 | 三中 | 中颗粒 | 1800 | 1800 | 1800 | 1820 | 1820 | 0 | 日产2300吨 |
河南开封晋开 | 三中 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停车 |
安阳中盈 | 众盈 | 小颗粒 | 1770 | 1760 | 1760 | 1820 | 1820 | 0 | 日产2600吨 |
河南晋煤天庆 | 天庆 | 中颗粒 | 1770 | 1770 | 1770 | 1800 | 1810 | 10 | 日产1800吨 |
湖北三宁 | 三宁 | 小颗粒 | 1800 | 1800 | 1800 | 1855 | 1855 | 0 | 日产1200吨 |
湖北宜化 | 宜化 | 小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停产 |
湖北宜化 | 宜化 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停产 |
湖北当阳市华强 | 珍珠泉 | 小颗粒 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 0 | 日产1200吨 |
湖北潜江金华润 | 园林 | 小颗粒 | 1800 | 1800 | 1800 | 1855 | 1855 | 0 | 日产1500吨 |
中海石油化学 | 富岛 | 大颗粒 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 岛内 |
中海石油化学 | 富岛 | 大颗粒 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 岛外 |
(关键字:尿素 市场价)