产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
9月19日 | 9月12日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 310-315 | 324-326 |
突尼斯 | 335-340 | 335-340 | |
摩洛哥 | 305-345 | 315-345 | |
立陶宛 | 325-335 | 325-335 | |
俄罗斯/黑海 | 305-310 | 305-310 | |
中国 | 313-318 | 316-320 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 328-333 | 328-333 | |
墨西哥 | 315-320 | 325-330 | |
澳大利亚 | 315-320 | 315-320 | |
美国海湾(内销) | 286-295 | 282-290 | |
佛罗里达 | 310 | 310 | |
中国内销出厂 | 338-352 | 346-367 | |
比荷卢 | 360-371 | 360-371 | |
磷酸一铵(FOB散装) | 波罗的海 | 305-310 | 305-310 |
中国11-44 | 260-265 | 265-270 | |
中国10-50 | 310-315 | 310-315 | |
中国11-52 | 310-315 | 310-315 | |
摩洛哥 | 305-317 | 305-317 | |
重过磷酸钙(FOB散装) | 突尼斯 | 310-315 | 310-315 |
摩洛哥 | 305-317 | 305-317 | |
中国 | 270-275 | 270-275 | |
地中海东部(黎巴嫩/以色列) | 310 | 310 | |
产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
9月19日 | 9月12日 | ||
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 335-340 | 335-345 |
巴西一铵 | 320-330 | 325-333 | |
印度(二铵合同价) | 328-332 | 334-335 | |
巴基斯坦 cfr | 335-340 | 341-343 |
(关键字:磷肥 国际磷肥 价格)