产品 | 区域 | 19-9-26 | 19-9-19 |
硫酸铵(FOB散装) | 西北欧(粒状己内酰胺) | 166-188 | 166-188 |
西北欧(标准己内酰胺) | 122-140 | 122-140 | |
波罗的海(己内酰胺) | 123-130 | 123-130 | |
黑海(己内酰胺) | 123-127 | 123-127 | |
赫尔松(规格钢) | 105-108 | 105-108 | |
中国(己内酰胺) | 113-114 | 113-114 | |
东南亚CFR(己内酰胺) | 125-134 | 125-131 | |
巴西CFR(己内酰胺) | 140-145 | 140-148 |
(关键字:硫酸铵 国际硫酸铵 市场价格)