产品 | 区域 | 2019-10-10 | 2019-10-3 |
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 230-233 | 230-235 |
波罗的海 | 222-236 | 230-235 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 245-248 | 245-252 | |
中东 | 260-265 | 260-265 | |
中国 | 259-260 | 260-263 | |
巴西(CFR) | 262-265 | 264-265 | |
墨西哥(CFR)东岸 | 260-262 | 264-268 | |
东南亚(CFR) | 279-282 | 279-282 | |
印度(CFR) | 276.06-278 | 276.06-278 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 中东所有离岸净价 | 232-260 | 237-260 |
中东-美国净价 | 232-239 | 237-241 | |
中东-非美元 | 260 | 260 | |
伊朗 | 190-205 | 190-205 | |
埃及 | 250-257 | 250-255 | |
中国 | 260-263 | 262-265 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 259-262 | 260-262 | |
东南亚CFR | 275-278 | 275-278 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 237-255 | 240-255 | |
美国海湾(驳船短吨) | 239-246 | 243-249 | |
美国海湾(CFR公吨) | 258-266 | 262-269 | |
法国大西洋(FCA欧元) | 265-268 | 269-270 | |
巴西(CFR) | 275-280 | 273-280 | |
阿尔及利亚 | 253-260 | 260-265 | |
波罗的海 | 243-251 | 243-250 |
(关键字:尿素 国际 价格)