¼Ø·Ê£º2019Äê9ÔÂÆäËûÂÈ»¯¼Ø½ø³ö¿ÚÊý¾Ýͳ¼Æ£¨°´Ã³Ò×»ï°é£©

2019-10-28 15:31:42À´Ô´£ºÖÐÉÌÍø׫д×÷Õߣººú±ù
Ͷ¸å´òÓ¡ÊÕ²Ø
·ÖÏíµ½£º

 

óÒ×»ï°é ½ø¿ÚÊýÁ¿£¨¶Ö£© ½ø¿Ú½ð¶î£¨ÃÀÔª£© ½ø¿Ú¾ù¼Û£¨ÃÀÔª/¶Ö£©
ÒÔÉ«ÁÐ 183775 53575459 291.53
Ô¼µ© 118642.5 34999539 295
ÀÏÎÎ 34136.24 9776776 286.4
µÂ¹ú 1008.385 302516 300
°×¶íÂÞ˹ 113827.97 33685582 295.93
¶íÂÞ˹Áª°î 135198.35 39558237 292.59
¼ÓÄôó 362150.004 107653738 297.26
       
óÒ×»ï°é ³ö¿ÚÊýÁ¿£¨¶Ö£© ³ö¿Ú½ð¶î£¨ÃÀÔª£© ³ö¿Ú¾ù¼Û£¨ÃÀÔª/¶Ö£©
ÃϼÓÀ­¹ú 25 15295 611.8
Ãåµé 255 117544 460.96
¼íÆÒÕ¯ 188 78550 417.82
³¯ÏÊ 13 7800 600
Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ 2.965 1749 589.88
ÈÕ±¾ 17160 5843340 340.52
Ô¼µ© 5 5465 1093
ÀÏÎÎ 130.5 120713 925
ÂíÀ´Î÷ÑÇ 500 89324 178.65
ÃɹŠ25 9876 395.04
·ÆÂɱö 6332.458 1850661 292.25
ɳÌØ°¢À­²® 0.05 459 9180
Ô½ÄÏ 28 33896 1210.57
̨Åì½ðÂí¹ØË°Çø 11 8570 779.09
Ëþ¼ª¿Ë˹̹ 3 1832 610.67
°¢¶û¼°ÀûÑÇ 0.011 2007 182454.55
¸Õ¹û(²¼) 30 16990 566.33
Âí´ï¼Ó˹¼Ó 48 18624 388
ÄÉÃ×±ÈÑÇ 1.5 953 635.33
ÄÏ·Ç 119 66447 558.38
̹ɣÄáÑÇ 7.35 10302 1401.63
Ó¢¹ú 4 4030 1007.5
Î÷°àÑÀ 44 30020 682.27
ÂÞÂíÄáÑÇ 5 3250 650
¶íÂÞ˹Áª°î 25 15250 610
°ÍÎ÷ 6 4927 821.17
ÖÇÀû 48 26054 542.79
ΣµØÂíÀ­ 22 15402 700.09
ÎÚÀ­¹ç 3 2122 707.33
¼ÓÄôó 2.4 2880 1200
ÃÀ¹ú 20 13000 650
°Ä´óÀûÑÇ 170 67469 396.88

 

(¹Ø¼ü×Ö£º¼Ø·Ê ½ø³ö¿Ú)

£¨ÔðÈα༭£º01194£©