收发货人注册地 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
北京市 | 8.00 | 15249.00 | 1906.13 |
收发货人注册地 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) |
云南省 | 69154.14 | 22704526.00 | 328.32 |
湖北省 | 44334.95 | 15360751.00 | 346.47 |
福建省 | 16417.00 | 5579103.00 | 339.84 |
四川省 | 15930.03 | 9097876.00 | 571.11 |
贵州省 | 7123.38 | 3038748.00 | 426.59 |
北京市 | 3026.00 | 1529356.00 | 505.41 |
河北省 | 1662.50 | 841933.00 | 506.43 |
江苏省 | 1509.00 | 595581.00 | 394.69 |
湖南省 | 883.69 | 286447.00 | 324.15 |
上海市 | 339.40 | 223373.00 | 658.14 |
山东省 | 212.00 | 128656.00 | 606.87 |
黑龙江省 | 200.00 | 107600.00 | 538.00 |
浙江省 | 193.00 | 114188.00 | 591.65 |
江西省 | 186.18 | 101906.00 | 547.37 |
广东省 | 177.30 | 110355.00 | 622.42 |
天津市 | 148.00 | 83224.00 | 562.32 |
辽宁省 | 48.00 | 26640.00 | 555.00 |
陕西省 | 24.00 | 25441.00 | 1060.04 |
(关键字:磷酸一铵 进出口数据统计)