尿素:中国尿素企业出厂价格汇总 2019年12月02日

2019-12-2 14:28:30来源:中商网撰写作者:金玉女
投稿打印收藏
分享到:

尿素厂家 品牌 材质 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 12月2日 涨跌 备注
辽宁华锦 华锦 小颗粒 1620 1620 1620 1620 1620 0 火运价,汽运1670
本溪北台 联丰 小颗粒 1670 1670 1670 1670 1670 0 协议户1670、直销1690
吉林长山 长山 小颗粒 0 0 0 0 0 0  
吉林长山 长山 中颗粒 0 0 0 0 0 0 淡季停车,转销液氨
吉林通化 二密河 小颗粒 0 0 0 0 0 0 企业原因停产
中油大庆石化 昆仑 小颗粒 0 0 0 0 0 0 转产合成氨
中海油华鹤煤化工 富岛 大颗粒 1780 1780 1780 1780 1780 0 送到价
石家庄正元 正元 大颗粒 0 0 0 0 0 0  
石家庄正元 正元 小颗粒 1670 1670 1680 1700 1710 10 日产3000吨
河北东光 东光 小颗粒 1650 1670 1670 1670 1670 0 日产3000吨
河北东光 东光 大颗粒 1760 1790 1790 1790 1790 0 无报价
石家庄金石 太行山 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
唐山邦力大银 邦力 小颗粒 1700 1700 1700 1700 1700 0 挂牌价,日产量1350吨
山西兰花 兰花 大颗粒 1570 1580 1590 1590 1600 10  
山西兰花 兰花 小颗粒 1560 1570 1580 1590 1610 20       
丰喜肥业 丰喜 小颗粒 1560 1580 1600 1600 1600 0 日产5000吨
丰喜肥业 丰喜 大颗粒 0 0 0 0 0 0  
永济中农 中农 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
天脊集团晋城 天脊 大颗粒 0 0 0 0 0 0  
山西天泽 泽州 大颗粒 1570 1570 1590 1610 1610 0 日产5000吨,一单一议
山西霍州市化学 霍邑 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
山西晋丰 长平 大颗粒 0 0 0 0 0 0 停车至20年3月底
山西晋丰 长平 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车至20年3月底
山西晋煤天源 长平 大颗粒 1560 1580 1600 1600 1600 0 日产2000吨,一单一议
山西金象 太阳石 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车检修
山西阳煤和顺 雲龍 小颗粒 1540 1560 1580 1600 1600 0 日产1200吨
兖矿鲁南 落风山 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车检修一个月
山东联盟 联盟 大颗粒 0 0 0 0 0 0  
山东联盟 联盟 小颗粒 1650 1670 1670 1670 1670 0 日产3300吨,1640-1670
山东阳煤平原 齐龙 大颗粒 1760 1790 1790 1800 1800 0 近期复产
山东阳煤平原 齐龙 小颗粒 1660 1680 1680 1690 1690 0 日产1700吨
山东润银(瑞星) 东平湖 小颗粒 1700 1710 1710 1710 1710 0 日产6300吨
山东润银(瑞星) 东平湖 大颗粒 0 0 0 0 0 0  
山东华鲁恒升 友谊 大颗粒 1770 1790 1790 1800 1830 30 日产600吨
山东华鲁恒升 友谊 中颗粒 1660 1680 1680 1680 1690 10 日产4600
山东鲁西 鲁西 中颗粒 0 0 0 0 0 0 8月14日起停车,重启时间暂不明
山东明水 明泉 小颗粒 0 1710 1730 1730 1730 0 日产1200吨
山东明水 明泉 大颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
江苏恒盛 沭河 小颗粒 1720 1720 1730 1740 0 0 停车检修一周
江苏灵谷 灵谷 小颗粒 1700 1720 1720 1770 1770 0 中颗粒报价1720
江苏灵谷 灵谷 车用 1800 1820 1820 1870 1870 0  
江苏华昌 金字 小颗粒 1700 1720 1720 1720 1720 0 日产1200吨
江苏阜宁双多 双多 小颗粒 0 0 0 0 0 0 尿素停产,销液氨
江苏阜宁双多 双多 大颗粒 0 0 0 0 0 0 尿素停产,销液氨
安徽中能临泉 泉河 小颗粒 1680 1700 1710 1720 1720 0 日产1300
安徽三星 三星 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
安徽昊源 阜昌 小颗粒 1700 1710 1710 1720 1720 0 1720-1740,日产3500
中盐安徽红四方 红四方 小颗粒 1700 1700 1710 1720 1720 0 日产1000吨
安徽金禾 金禾 小颗粒 0 0 0 0 0 0 自用为主
安徽淮化 淮工 小颗粒 0 0 0 0 0 0  
安徽六国 六国 小颗粒 1700 1700 1710 1730 1730 0 日产1050吨
中油宁夏石化 昆仑 大颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
中油宁夏石化 昆仑 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
宁夏和宁 洁美 中颗粒 1500 1500 1500 1500 1500 0  
甘肃刘化 黄河 小颗粒 0 0 0 0 0 0 因限气停车
陕西渭河 渭河 小颗粒 1606 1606 1676 1676 1676 0 日产1700吨
陕西华山 华山 小颗粒 1606 1606 1676 1676 1676 0 外发1628
陕西奥维乾元 府谷 小颗粒 1470 1520 1520 1520 1520 0 日产1700吨
中油乌石化 昆仑 小颗粒 1480 1480 1410 1410 1410 0 日产1600吨
中油塔石化 昆仑 大颗粒 1560 1560 1540 1540 1540 0 11月22日起停车检修至明年2月下旬
阿克苏华锦 华锦 小颗粒 1450 1450 1450 1450 1470 20 日产1600吨
新疆心连心 心连心 小颗粒 1370 1370 1370 1370 1370 0 日产1300吨
新疆中能万源 泉河 小颗粒 1360 1360 1360 1360 1360 0 疆外出厂1300
新疆奎屯锦疆   小颗粒 0 0 0 0 0 0 10月6日起停车检修40天
新疆鸿基焦化   小颗粒 1350 1350 1350 1350 1350 0 日产500吨
兖矿新疆煤化   小颗粒 1310 1310 1310 1310 1310 0 日产量1700吨
青海云天化国际   小颗粒 1600 1600 1600 1600 1600 0 日产800-900吨
青海盐湖 盐花 小颗粒 1690 1690 1690 1690 1690 0 日产1600吨
内蒙古天野 天野 小颗粒 1530 1530 1530 1530 1530 0  
鄂尔多斯联合化工 宜化 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
内蒙古金新 金沙江 小颗粒 1650 1650 1650 1650 1650 0 东北到站价,日产2000吨
内蒙古大唐 大唐能化 小颗粒 1600 1600 1600 1600 1600 0 日产1000吨
内蒙古博大实地   中颗粒 1440 1440 1440 1440 1440 0 复产,日产3000吨
国电赤峰   大颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
中煤鄂尔多斯能源   大颗粒 1550 1550 1550 1550 1550 0 日产5600吨
内蒙古天润   小颗粒 1460 1460 1460 1460 1460 0  
鄂尔多斯化学工业   小颗粒 1460 1460 1460 1460 1460 0 日产2500吨
鄂尔多斯亿鼎 亿利资源 小颗粒 1460 1460 1460 1460 1460 0 日产1800吨
柳州化工 大力 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
贵州赤天化 赤牌 小颗粒 1750 1750 1750 1750 1750 0 日产1500吨
四川美丰 美丰 小颗粒 1800 1800 1800 1800 1800 0 11月14日起停车检修10天
四川金象 金象 小颗粒 0 0 0 0 0 0  
四川泸天化 工农 小颗粒 1650 1650 1650 1650 1650 0 日产2000吨,1650-1790元/吨
成都玖源 湖光 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车检修一个月
云天化 金沙江 小颗粒 1850 1850 1850 1850 1850 0 日产2000吨
云南云维 花山 小颗粒 1880 1880 1880 1880 1880 0 日产400吨
重庆建峰 建峰 小颗粒 1650 1650 1650 1650 1650 0 日产4000吨
河南安阳化学 豫珠 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车中
河南心连心 心连心 小颗粒 1680 1690 1690 1690 1690 0 日产2000吨
河南心连心 心连心 大颗粒 1680 1690 1690 1690 1690 0  
昊华骏化 骏马 小颗粒 1680 1680 1690 1690 1690 0 日产1200
河南省中原大化 中原 小颗粒 0 0 0 0 0 0 复产停止报价
河南延化 延化 小颗粒 0 0 0 0 0 0 长期停产
河南开封晋开 三中 中颗粒 1660 1680 1690 1690 1690 0 日产2300吨
河南开封晋开 三中 大颗粒 1720 1720 1720 1720 1720 0 停车
安阳中盈 众盈 小颗粒 1680 1680 1680 1680 1680 0 日产2600吨
河南晋煤天庆 天庆 中颗粒 1650 1650 1660 1660 1670 10 日产1800吨
湖北三宁 三宁 小颗粒 1685 1685 1705 1705 1720 15 日产1200吨
湖北宜化 宜化 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
湖北宜化 宜化 大颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
湖北华强 珍珠泉 小颗粒 1670 1670 1690 1690 1710 20 日产1200吨
湖北潜江金华润 园林 小颗粒 1700 1700 1705 1705 1720 15 日产1200吨
中海石油化学 富岛 大颗粒 1800 1800 1800 1800 1800 0 岛内
中海石油化学 富岛 大颗粒 1650 1650 1650 1650 1650 0 岛外

(关键字:尿素 市场价)

(责任编辑:00302)