单位:元/吨 | |||||||||
地区 | 省份 | 19-12-19 | 19-12-20 | 19-12-23 | 19-12-24 | 19-12-25 | 日涨跌 | 价格说明 | 备注 |
华北 | 河北 | 1650 | 1640 | 1630 | 1630 | 1630 | 0 | 实际出厂 | |
山西 | 1590 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 0 | 汽运自提 | ||
华东 | 山东 | 1650 | 1650 | 1640 | 1640 | 1640 | 0 | 实际出厂 | |
江苏 | 1720 | 1720 | 1710 | 1710 | 1710 | 0 | 实际出厂 | ||
安徽 | 1700 | 1700 | 1690 | 1690 | 1690 | 0 | 实际出厂 | ||
华中 | 湖北 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 实际出厂 | |
河南 | 1640 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 0 | 实际出厂 | ||
华南 | 海南 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 0 | 地销报价 | 外发1900 |
东北 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出厂报价 | |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 报价 | 停车 | |
辽宁 | 1670 | 1690 | 1690 | 1670 | 1670 | 0 | 地销报价 | ||
西南 | 四川 | 1720 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | 实际出厂 | |
云南 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 | 实际出厂 | ||
贵州 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 | 实际出厂 | ||
重庆 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 0 | 实际出厂 | ||
西北 | 内蒙古 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 0 | 实际出厂 | |
陕西 | 1660 | 1660 | 1660 | 1650 | 1650 | 0 | 地销价 | 外发1580 | |
宁夏 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 实际出厂 | ||
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 报价 | 停车 | |
新疆 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 外发价 | 疆内1350-1410 |
(关键字:尿素 出厂价8)