产品 | 区域 | 2020-3-12 | 2020-3-5 |
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 230-232 | 225-227 |
波罗的海 | 232-238 | 225-228 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 245-247 | 240-242 | |
中东 | 250-255 | 235-240 | |
中国 | 250-262 | 248-253 | |
巴西(CFR) | 255-260 | 248-252 | |
墨西哥(CFR)东岸 | 257-265 | 244-246 | |
东南亚(CFR) | 259-260 | 258-260 | |
印度(CFR) | 255.2-258.48 | 255.2-258.48 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 中东所有离岸净价 | 241-272 | 239-270 |
中东-美国净价 | 251-272 | 248-270 | |
中东-非美元 | 261-262 | 250-258 | |
伊朗 | 185-195 | 185-195 | |
埃及 | 260-265 | 255-260 | |
中国 | 258-265 | 250-253 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 261-265 | 248-253 | |
东南亚CFR | 270-279 | 265-270 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 240-245 | 231-240 | |
美国海湾(驳船短吨) | 250-270 | 249-270 | |
美国海湾(CFR公吨) | 270-292 | 269-292 | |
法国大西洋(FCA欧元) | 264-268 | 263-265 | |
巴西(CFR) | 255-277 | 255-265 | |
阿尔及利亚 | 260-275 | 255-263 | |
波罗的海 | 244-248 | 242-246 |
(关键字:尿素 国际 价格)