贸易国 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) |
越南 | 79859.40 | 24744294.00 | 309.85 |
印度 | 71012.00 | 20497125.00 | 288.64 |
日本 | 62195.26 | 19165184.00 | 308.15 |
巴基斯坦 | 54801.80 | 16014468.00 | 292.23 |
泰国 | 54479.18 | 16160838.00 | 296.64 |
新西兰 | 50406.00 | 14610614.00 | 289.86 |
澳大利亚 | 32828.00 | 9682221.00 | 294.94 |
巴西 | 31000.00 | 8928000.00 | 288.00 |
印度尼西亚 | 28164.00 | 8169728.00 | 290.08 |
韩国 | 23584.74 | 6846846.00 | 290.31 |
阿根廷 | 17650.00 | 4957700.00 | 280.89 |
菲律宾 | 14600.00 | 4298200.00 | 294.40 |
萨尔瓦多 | 11600.00 | 3422000.00 | 295.00 |
墨西哥 | 6696.00 | 1981870.00 | 295.98 |
马来西亚 | 3664.50 | 1170943.00 | 319.54 |
缅甸 | 2147.00 | 637760.00 | 297.05 |
斐济 | 836.00 | 252472.00 | 302.00 |
斯里兰卡 | 708.00 | 217824.00 | 307.66 |
老挝 | 551.56 | 373906.00 | 677.91 |
马达加斯加 | 145.00 | 56264.00 | 388.03 |
波兰 | 100.00 | 85556.00 | 855.56 |
哥伦比亚 | 76.00 | 59404.00 | 781.63 |
南非 | 75.00 | 61500.00 | 820.00 |
古巴 | 60.00 | 53160.00 | 886.00 |
美国 | 54.00 | 46543.00 | 861.91 |
俄罗斯联邦 | 52.00 | 45264.00 | 870.46 |
土耳其 | 48.00 | 41481.00 | 864.19 |
也门 | 27.00 | 11070.00 | 410.00 |
巴布亚新几内亚 | 25.00 | 8200.00 | 328.00 |
芬兰 | 24.00 | 22752.00 | 948.00 |
乌克兰 | 22.00 | 17777.00 | 808.05 |
英国 | 22.00 | 18515.00 | 841.59 |
保加利亚 | 22.00 | 20570.00 | 935.00 |
毛里求斯 | 13.00 | 13000.00 | 1000.00 |
加拿大 | 4.00 | 4540.00 | 1135.00 |
以色列 | 2.20 | 2046.00 | 930.00 |
新加坡 | 2.00 | 2000.00 | 1000.00 |
中国台湾 | 2.00 | 1798.00 | 899.00 |
(关键字:磷酸二铵 进出口数据统计年月)