贸易国 | 进口数量(吨) | 进口额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
比利时 | 395 | 219216 | 554.9772152 |
德国 | 364.055 | 148367 | 407.5400695 |
俄罗斯联邦 | 2758.7 | 748886 | 271.4633704 |
瑞典 | 171.5 | 106159 | 619.0029155 |
意大利 | 72 | 46136 | 640.7777778 |
总计 | 3761.255 | 1268764 | 337.324643 |
贸易国 | 出口数量(吨) | 进口额(美元) | 出口均价(美元/吨) |
阿根廷 | 501 | 207315 | 413.8023952 |
阿鲁巴 | 29.4 | 6351 | 216.0204082 |
澳大利亚 | 897.5 | 370929 | 413.2913649 |
巴基斯坦 | 297 | 115109 | 387.5723906 |
厄瓜多尔 | 410.6 | 159755 | 389.0769605 |
菲律宾 | 29.5 | 14694 | 498.1016949 |
刚果(金) | 0.005 | 911 | 182200 |
哥伦比亚 | 749.15 | 310784 | 414.8488287 |
哥斯达黎加 | 900 | 373500 | 415 |
韩国 | 925 | 361890 | 391.2324324 |
克罗地亚 | 48 | 19200 | 400 |
马来西亚 | 101 | 60326 | 597.2871287 |
美国 | 18 | 26760 | 1486.666667 |
秘鲁 | 5293.75 | 2093145 | 395.3992916 |
缅甸 | 1660.6 | 684065 | 411.938456 |
摩洛哥 | 390 | 162030 | 415.4615385 |
莫桑比克 | 135 | 51705 | 383 |
墨西哥 | 2074 | 848225 | 408.9802314 |
南非 | 1683 | 655470 | 389.4652406 |
尼加拉瓜 | 485.8 | 195690 | 402.8200906 |
日本 | 308 | 137070 | 445.0324675 |
塞内加尔 | 27 | 11070 | 410 |
沙特阿拉伯 | 265 | 113450 | 428.1132075 |
泰国 | 163 | 66946 | 410.7116564 |
突尼斯 | 282 | 122040 | 432.7659574 |
土耳其 | 412 | 195175 | 473.7257282 |
危地马拉 | 1221 | 492807 | 403.6093366 |
文莱 | 3.999 | 2539 | 634.9087272 |
乌克兰 | 4 | 1480 | 370 |
西班牙 | 300 | 123000 | 410 |
希腊 | 40 | 16445 | 411.125 |
新西兰 | 200 | 83000 | 415 |
伊拉克 | 10 | 4842 | 484.2 |
伊朗 | 1114 | 473355 | 424.9147217 |
印度 | 243 | 95385 | 392.5308642 |
印度尼西亚 | 351 | 150866 | 429.8176638 |
约旦 | 135 | 55890 | 414 |
越南 | 54 | 22140 | 410 |
智利 | 3540.5 | 1419938 | 401.0557831 |
中国香港 | 23 | 15340 | 666.9565217 |
合计 | 25324.804 | 10320632 | 407.5305775 |
(关键字:钾肥 进出口)